- Startseite
- Wortstatistiken
- DWDS-Wortprofil
Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Papa« … · Korpussuche nach »Papa« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Relationen
Wählen Sie die anzuzeigenden Relationen:
| Relation | für Substantive | für Verben | für Adjektive | |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | × | × | ||
| × | × | × | ||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | × |
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
| Überblick | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Mama | 8.4 | 1189 |
| 2. Opa | 5.4 | 105 |
| 3. stolz | 5.2 | 397 |
| 4. herr | 5.1 | 89 |
| 5. frischgebacken | 4.7 | 46 |
| 6. erben von | 4.6 | 61 |
| 7. werdend | 3.9 | 66 |
| 8. Oma | 3.9 | 46 |
| 9. geliebt | 3.7 | 39 |
| 10. vorlesen | 3.6 | 39 |
| 11. mitkommen | 3.6 | 26 |
| 12. gebacken | 3.6 | 24 |
| 13. aufpassen | 3.6 | 43 |
| 14. Onkel | 3.5 | 42 |
| 15. schenken | 3.5 | 68 |
| 16. liebevoll | 3.4 | 38 |
| 17. beibringen | 3.4 | 39 |
| 18. gucken | 3.4 | 46 |
| 19. stolz | 3.4 | 116 |
| 20. heimkommen | 3.4 | 18 |
| hat Adjektivattribut | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
stolz
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
5.2 | 397 |
|
2.
herr
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
5.1 | 89 |
| 3. frischgebacken | 4.7 | 46 |
|
4.
werdend
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.9 | 66 |
| 5. geliebt | 3.7 | 39 |
|
6.
gebacken
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.6 | 24 |
| 7. liebevoll | 3.4 | 38 |
| 8. berühmt | 3.1 | 112 |
| 9. alleinerziehend | 2.9 | 17 |
| 10. gestreng | 2.9 | 13 |
| 11. lieb | 2.9 | 187 |
| 12. verstorben | 2.8 | 37 |
| 13. fürsorglich | 2.5 | 11 |
| 14. liebend | 2.4 | 13 |
| 15. zweifach | 2.4 | 14 |
| 16. gutmütig | 2.4 | 10 |
| 17. toll | 2.3 | 41 |
| 18. schwul | 2.2 | 13 |
| 19. cool | 2.2 | 19 |
| 20. leiblich | 2.2 | 10 |
| ist Akkusativ-Objekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
vermissen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.7 | 37 |
| 2. umarmen | 2.6 | 16 |
| 3. grüßen | 2.2 | 14 |
|
4.
nennen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.2 | 224 |
| 5. anrufen | 2.0 | 28 |
| 6. anfeuern | 1.9 | 8 |
| 7. trösten | 1.9 | 11 |
| 8. wiedersehen | 1.9 | 8 |
|
9.
besuchen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.8 | 54 |
| 10. begleiten | 1.8 | 40 |
| 11. umbringen | 1.8 | 14 |
| 12. wegnehmen | 1.8 | 10 |
|
13.
lieben
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.6 | 38 |
|
14.
wickeln
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.5 | 6 |
| 15. küssen | 1.5 | 9 |
|
16.
fragen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.5 | 109 |
| 17. kennenlernen | 1.5 | 22 |
| 18. anflehen | 1.5 | 5 |
| 19. heiraten | 1.5 | 16 |
| 20. nacheifern | 1.4 | 5 |
| ist Dativ-/Genitiv-Objekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. nacheifern | 2.7 | 12 |
|
2.
gratulieren
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.5 | 18 |
| 3. schenken | 2.5 | 35 |
| 4. nachmachen | 2.0 | 8 |
|
5.
schneiden
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.9 | 14 |
| 6. zujubeln | 1.9 | 7 |
| 7. zuschauen | 1.7 | 12 |
| 8. zusehen | 1.4 | 10 |
| 9. zurufen | 1.1 | 6 |
| 10. verzeihen | 0.9 | 5 |
| 11. verdanken | 0.8 | 12 |
| 12. ähneln | 0.7 | 6 |
| 13. widmen | 0.5 | 13 |
| 14. helfen | 0.1 | 36 |
| 15. erzählen | 0.1 | 35 |
| 16. gefallen | 0.0 | 8 |
| ist in Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
erben von
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
4.6 | 61 |
| 2. Mama gegen | 3.0 | 29 |
| 3. anreden mit | 2.5 | 10 |
| 4. kuscheln mit | 2.3 | 9 |
| 5. Küsschen von | 2.2 | 8 |
| 6. telefonieren mit | 2.1 | 15 |
| 7. Küsschen für | 2.0 | 7 |
| 8. Schoß von | 1.9 | 9 |
| 9. basteln mit | 1.9 | 12 |
| 10. Stress mit | 1.9 | 15 |
| 11. trauern um | 1.9 | 9 |
| 12. kicken mit | 1.8 | 8 |
| 13. schreien nach | 1.7 | 14 |
| 14. mitbekommen von | 1.7 | 10 |
| 15. schämen für | 1.6 | 9 |
| 16. Kuss von | 1.5 | 7 |
| 17. schmiegen an | 1.4 | 5 |
| 18. rebellieren gegen | 1.4 | 5 |
| 19. Gruß von | 1.3 | 7 |
| 20. Krach mit | 1.2 | 6 |
| hat Genitivattribut | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Kompanie | 1.6 | 6 |
| 2. Baby | 0.8 | 9 |
| ist in Koordination mit | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
Mama
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
8.4 | 1189 |
|
2.
Opa
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
5.4 | 105 |
|
3.
Oma
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.9 | 46 |
| 4. Onkel | 3.5 | 42 |
|
5.
Papa
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.3 | 31 |
| 6. Geschwister | 3.1 | 29 |
| 7. Videoreporter | 2.9 | 12 |
|
8.
Bruder
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.9 | 100 |
|
9.
Schwester
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.7 | 54 |
| 10. Baby | 2.3 | 27 |
| 11. Ehemann | 2.1 | 21 |
| 12. Tante | 2.0 | 12 |
| 13. Sohn | 1.9 | 85 |
| 14. Mamma | 1.6 | 5 |
| 15. Töchterchen | 1.5 | 5 |
|
16.
Entführung
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.5 | 9 |
| 17. Ausreißer | 1.4 | 5 |
| 18. Großelter | 1.3 | 7 |
| 19. Tochter | 1.3 | 47 |
| 20. Freundin | 1.1 | 19 |
| mit Prädikativ | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
stolz
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.4 | 116 |
| 2. Papa | 3.3 | 31 |
| 3. tot | 2.7 | 76 |
| 4. Knackwurst | 2.7 | 10 |
| 5. Beste | 2.6 | 32 |
| 6. böse | 2.6 | 19 |
| 7. überglücklich | 2.6 | 11 |
| 8. sauer | 2.0 | 13 |
| 9. happy | 2.0 | 7 |
| 10. Negerkönig | 1.9 | 6 |
| 11. Lügner | 1.9 | 7 |
| 12. schuld | 1.8 | 13 |
| 13. Boss | 1.8 | 10 |
| 14. arbeitslos | 1.5 | 12 |
| 15. Rockstar | 1.4 | 5 |
|
16.
begeistert
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.4 | 15 |
| 17. glücklich | 1.4 | 28 |
|
18.
Vorbild
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.3 | 25 |
| 19. krank | 1.3 | 18 |
|
20.
betrunken
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.3 | 7 |
| ist Subjekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. vorlesen | 3.6 | 39 |
| 2. mitkommen | 3.6 | 26 |
|
3.
aufpassen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.6 | 43 |
|
4.
schenken
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.5 | 68 |
| 5. beibringen | 3.4 | 39 |
|
6.
gucken
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.4 | 46 |
| 7. heimkommen | 3.4 | 18 |
| 8. abholen | 3.3 | 45 |
| 9. strahlen | 3.0 | 26 |
|
10.
richten
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.9 | 101 |
| 11. kochen | 2.9 | 34 |
| 12. schimpfen | 2.8 | 28 |
| 13. spendieren | 2.8 | 15 |
| 14. trösten | 2.8 | 20 |
|
15.
freuen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.8 | 114 |
| 16. mitnehmen | 2.7 | 41 |
| 17. zurückkommen | 2.6 | 32 |
| 18. mitbringen | 2.6 | 44 |
| 19. wiederkommen | 2.6 | 14 |
| 20. oh | 2.5 | 13 |
| hat Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. von Zwilling | 2.0 | 11 |
| 2. mit Kinderwagen | 1.6 | 7 |
| 3. von Töchterchen | 1.5 | 5 |
|
4.
mit Tochter
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
0.7 | 32 |
| 5. mit Baby | 0.6 | 8 |
| ist Genitivattribut von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
Fußstapfen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.8 | 7 |
| 2. Schoß | 1.1 | 5 |
| 3. Schulter | 1.0 | 12 |
| 4. Stolz | 0.9 | 8 |
| 5. Vorname | 0.9 | 5 |
| 6. Arm | 0.6 | 19 |
| ist Prädikativ zu | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Papa | 3.3 | 31 |
| 2. Ehemann | 0.0 | 5 |
| ist in vergl. Wortgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
aussehen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.2 | 65 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Papa“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Papa>.
