- Startseite
- Wortstatistiken
- DWDS-Wortprofil
Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Radarsystem« … · Korpussuche nach »Radarsystem« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Relationen
Wählen Sie die anzuzeigenden Relationen:
| Relation | für Substantive | für Verben | für Adjektive | |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | × | × | ||
| × | × | × | ||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | × |
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
| Überblick | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. luftgestützt | 7.7 | 15 |
| 2. unterfliegen | 6.4 | 5 |
| 3. seegestützt | 6.2 | 6 |
| 4. Abfangrakete | 6.0 | 6 |
| 5. hochmodern | 4.9 | 13 |
| 6. für Eurofighter | 4.2 | 6 |
| 7. zu Raketenabwehr | 4.2 | 6 |
| 8. hochentwickelt | 4.2 | 5 |
| 9. ausrüsten mit | 3.1 | 12 |
| 10. orten | 3.0 | 5 |
| 11. installiert | 2.9 | 5 |
| 12. fliegend | 2.8 | 10 |
| 13. stationieren | 2.7 | 9 |
| 14. entwickelt | 2.7 | 17 |
| 15. dazugehörig | 2.6 | 5 |
| 16. gegnerisch | 2.6 | 8 |
| 17. leistungsfähig | 2.6 | 8 |
| 18. Lieferung | 2.4 | 15 |
| 19. Sensor | 2.4 | 5 |
| 20. neuartig | 2.4 | 7 |
| hat Adjektivattribut | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. luftgestützt | 7.7 | 15 |
| 2. seegestützt | 6.2 | 6 |
| 3. hochmodern | 4.9 | 13 |
| 4. hochentwickelt | 4.2 | 5 |
| 5. installiert | 2.9 | 5 |
| 6. fliegend | 2.8 | 10 |
| 7. entwickelt | 2.7 | 17 |
| 8. dazugehörig | 2.6 | 5 |
| 9. gegnerisch | 2.6 | 8 |
| 10. leistungsfähig | 2.6 | 8 |
| 11. neuartig | 2.4 | 7 |
| 12. weitreichend | 2.1 | 7 |
| 13. feindlich | 1.8 | 8 |
| 14. zivil | 1.8 | 12 |
| 15. verbessert | 1.7 | 7 |
| 16. modern | 0.9 | 37 |
| 17. mobil | 0.8 | 7 |
| 18. speziell | 0.6 | 15 |
| 19. militärisch | 0.2 | 13 |
| 20. sowjetisch | 0.0 | 6 |
| ist Akkusativ-Objekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. unterfliegen | 6.4 | 5 |
| 2. stationieren | 2.7 | 9 |
| 3. installieren | 1.8 | 11 |
| 4. stören | 0.6 | 11 |
| 5. testen | 0.5 | 8 |
| 6. liefern | 0.1 | 17 |
| ist in Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. ausrüsten mit | 3.1 | 12 |
| 2. ausstatten mit | 1.9 | 17 |
| 3. Lieferung von | 1.7 | 9 |
| 4. kombinieren mit | 1.2 | 5 |
| 5. Mangel an | 0.7 | 11 |
| 6. verfügen über | 0.4 | 17 |
| 7. erfassen von | 0.2 | 7 |
| 8. erfassen mit | 0.0 | 6 |
| ist in Koordination mit | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Abfangrakete | 6.0 | 6 |
| 2. Sensor | 2.4 | 5 |
| ist Subjekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. orten | 3.0 | 5 |
| 2. erfassen | 1.7 | 19 |
| 3. überwachen | 1.3 | 7 |
| hat Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. für Eurofighter | 4.2 | 6 |
| 2. zu Raketenabwehr | 4.2 | 6 |
| 3. an Bord | 1.8 | 18 |
| 4. von Typ | 0.7 | 11 |
| ist Genitivattribut von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Lieferung | 2.4 | 15 |
| 2. Verkauf | 0.9 | 26 |
| ist Passivsubjekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. stationieren | 2.2 | 6 |
| 2. installieren | 1.1 | 7 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Radarsystem“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Radarsystem>.
