VOOZH about

URL: https://www.dwds.de/wp/Ruderboot

⇱ Ruderboot (Wortprofil) | DWDS


  1. Startseite
  2. Wortstatistiken
  3. DWDS-Wortprofil

Weitere Informationen

Wortinformationen zu »Ruderboot« … · Korpussuche nach »Ruderboot« …

Suche im DWDS-Wortprofil

Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.

Überblick logDice Freq.
1. Kanu 5.7 18
2. dümpeln 5.6 21
3. Kajak 5.3 9
4. schaukeln 5.1 16
5. kentern 5.1 11
6. überqueren in 5.0 49
7. Tretboot 5.0 5
8. paddeln mit 4.7 7
9. hinausfahren mit 4.7 6
10. kentern mit 4.6 8
11. Segelboot 4.5 7
12. Motorboot 4.2 6
13. mieten 4.1 28
14. überqueren mit 4.1 26
15. auf Weiher 4.1 5
16. gemietet 4.0 5
17. morsch 3.9 5
18. durchqueren in 3.8 9
19. befahren mit 3.7 9
20. geschmückt 3.5 6
hat Adjektivattribut logDice Freq.
1. gemietet 4.0 5
2. morsch 3.9 5
3. geschmückt 3.5 6
4. schwankend 3.3 8
5. hölzern 3.1 10
6. schmal 2.5 25
7. schlank 1.6 7
8. winzig 1.2 7
9. blau 0.5 11
10. klein 0.2 104
ist Akkusativ-Objekt von logDice Freq.
1. mieten 4.1 28
2. ausleihen 3.5 16
3. besteigen 3.4 10
4. versenken 3.1 10
5. taufen 3.0 9
6. rammen 2.7 7
7. leihen 2.3 7
8. schnappen 2.3 6
ist Dativ-/Genitiv-Objekt von logDice Freq.
1. gleichen 0.9 5
ist in Präpositionalgruppe logDice Freq.
1. überqueren in 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
5.0 49
2. paddeln mit 4.7 7
3. hinausfahren mit 4.7 6
4. kentern mit 4.6 8
5. überqueren mit 4.1 26
6. durchqueren in 3.8 9
7. befahren mit 3.7 9
8. sitzen in 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
1.5 96
9. übersetzen mit 1.2 9
10. aufmachen mit 1.0 5
11. Ausflug mit 0.8 5
12. klettern in 0.8 8
13. aufbrechen mit 0.6 5
14. Fahrt in 0.5 11
15. fliehen in 0.4 6
16. steigen in 0.3 50
17. fliehen mit 0.1 5
ist in Koordination mit logDice Freq.
1. Kanu 5.7 18
2. Kajak 5.3 9
3. Tretboot 5.0 5
4. Segelboot 4.5 7
5. Motorboot 4.2 6
6. Gondel 3.5 5
ist Subjekt von logDice Freq.
1. dümpeln 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
5.6 21
2. schaukeln 5.1 16
3. kentern 5.1 11
4. gleiten 3.4 11
5. vorbeiziehen 2.9 6
6. schwimmen 1.2 6
hat Präpositionalgruppe logDice Freq.
1. auf Weiher 4.1 5
2. auf See 2.1 24
3. an Ufer 1.0 6
ist Genitivattribut von logDice Freq.
1. Insasse 1.6 5
ist Passivsubjekt von logDice Freq.
1. ausleihen 2.1 6
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Ruderboot“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Ruderboot>.

Weitere Informationen …

👁 nach oben scrollen