- Startseite
- Wortstatistiken
- DWDS-Wortprofil
Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Trara« … · Korpussuche nach »Trara« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Relationen
Wählen Sie die anzuzeigenden Relationen:
| Relation | für Substantive | für Verben | für Adjektive | |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | × | × | ||
| × | × | × | ||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | × |
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
| Überblick | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Tschinelle | 7.7 | 6 |
| 2. verkünden mit | 1.1 | 17 |
| 3. groß | 0.3 | 312 |
| 4. veranstalten | 0.0 | 5 |
| hat Adjektivattribut | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
groß
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
0.3 | 312 |
| ist Akkusativ-Objekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. veranstalten | 0.0 | 5 |
| ist in Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
verkünden mit
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.1 | 17 |
| ist in Koordination mit | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Tschinelle | 7.7 | 6 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Trara“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Trara>.
