- Startseite
- Wortstatistiken
- DWDS-Wortprofil
Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Umland« … · Korpussuche nach »Umland« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Relationen
Wählen Sie die anzuzeigenden Relationen:
| Relation | für Substantive | für Verben | für Adjektive | |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | × | × | ||
| × | × | × | ||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | × |
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
| Überblick | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Abwanderung in | 7.6 | 364 |
| 2. abwandern in | 7.4 | 339 |
| 3. brandenburger | 6.9 | 273 |
| 4. Pendler aus | 6.7 | 231 |
| 5. brandenburgisch | 6.3 | 191 |
| 6. berliner | 6.1 | 2290 |
| 7. münchner | 6.1 | 856 |
| 8. osnabrücker | 6.1 | 259 |
| 9. moskauer | 6.1 | 243 |
| 10. Ausflug in | 6.0 | 251 |
| 11. hamburger | 5.8 | 576 |
| 12. Wegzug in | 5.7 | 79 |
| 13. ausweichen in | 5.5 | 163 |
| 14. frankfurter | 5.1 | 539 |
| 15. Zersiedelung | 5.0 | 45 |
| 16. hügelig | 5.0 | 48 |
| 17. nördlich | 5.0 | 175 |
| 18. südlich | 4.8 | 187 |
| 19. besiedelt | 4.7 | 48 |
| 20. Umzug in | 4.7 | 122 |
| ist Akkusativ-Objekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
erkunden
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
4.3 | 56 |
|
2.
einbeziehen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.2 | 44 |
|
3.
anbinden
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.2 | 16 |
| 4. mitversorgen | 3.1 | 11 |
| 5. zersiedeln | 2.9 | 10 |
| 6. hinzurechnen | 2.4 | 8 |
| 7. auffressen | 2.2 | 8 |
| 8. erschließen | 2.1 | 19 |
| 9. überfliegen | 1.9 | 6 |
| 10. durchstreifen | 1.8 | 5 |
| 11. bereisen | 1.7 | 6 |
| 12. erobern | 1.5 | 13 |
| 13. bevorzugen | 1.4 | 10 |
| 14. mitziehen | 1.4 | 5 |
| 15. einbinden | 1.3 | 9 |
| 16. beherrschen | 1.3 | 16 |
| 17. ansteuern | 1.2 | 5 |
| 18. entdecken | 1.1 | 38 |
| 19. einschließen | 1.1 | 8 |
| 20. versorgen | 1.1 | 14 |
| ist Dativ-/Genitiv-Objekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. zugutekommen | 1.9 | 12 |
| 2. verdanken | 0.1 | 7 |
| hat Genitivattribut | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
Metropole
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
4.6 | 102 |
| 2. Großstadt | 4.4 | 103 |
|
3.
Hauptstadt
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
4.0 | 247 |
| 4. Landeshauptstadt | 3.3 | 28 |
| 5. Mainmetropole | 3.1 | 12 |
|
6.
Flughafen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.9 | 84 |
| 7. Bundeshauptstadt | 2.8 | 11 |
| 8. Hansestadt | 2.8 | 19 |
| 9. Kernstadt | 2.7 | 10 |
| 10. Ballungszentrum | 2.7 | 10 |
| 11. Millionenstadt | 2.3 | 8 |
|
12.
Stadt
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.0 | 367 |
| 13. Arbeitsmarktzentrum | 2.0 | 5 |
| 14. Ballungsraum | 1.9 | 7 |
| 15. Airport | 1.8 | 7 |
| 16. Universitätsstadt | 1.7 | 5 |
| 17. Kleinstadt | 1.5 | 8 |
| 18. Hafenstadt | 1.1 | 5 |
|
19.
Zentrum
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
0.0 | 13 |
| ist in Koordination mit | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Kernstadt | 2.9 | 11 |
| 2. Peripherie | 2.1 | 8 |
| 3. Stadtgebiet | 1.3 | 6 |
| 4. Umland | 1.2 | 6 |
|
5.
Region
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.1 | 54 |
| 6. Landeshauptstadt | 0.8 | 5 |
| 7. Bundesland | 0.8 | 19 |
| 8. Großstadt | 0.7 | 8 |
| 9. Provinz | 0.3 | 9 |
| 10. Ausland | 0.2 | 19 |
| mit Prädikativ | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. attraktiv | 0.5 | 13 |
| 2. Gewinner | 0.3 | 7 |
| ist Subjekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
profitieren
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.1 | 126 |
| 2. locken | 2.3 | 30 |
| 3. boomen | 2.1 | 10 |
| 4. beteiligen | 0.9 | 34 |
| 5. versinken | 0.8 | 5 |
|
6.
bieten
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
0.7 | 56 |
| 7. verzeichnen | 0.5 | 11 |
| 8. zulegen | 0.4 | 13 |
| 9. wachsen | 0.1 | 24 |
| 10. aufweisen | 0.1 | 7 |
| 11. drohen | 0.0 | 24 |
| hat Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. von Großstadt | 2.3 | 23 |
| 2. von Metropole | 1.5 | 12 |
| ist Genitivattribut von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Zersiedelung | 5.0 | 45 |
| 2. Zersiedlung | 4.1 | 22 |
|
3.
Anbindung
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.5 | 25 |
| 4. Bewohner | 3.5 | 108 |
| 5. Einbeziehung | 2.6 | 13 |
|
6.
Gemeinde
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.5 | 104 |
| 7. Verstädterung | 2.4 | 7 |
| 8. Lasten | 2.3 | 12 |
|
9.
Gouverneur
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.2 | 17 |
| 10. Eingemeindung | 2.1 | 6 |
| 11. Erkundung | 2.0 | 7 |
| 12. Erschließung | 2.0 | 9 |
| 13. Hügel | 2.0 | 12 |
| 14. Einschluss | 2.0 | 6 |
| 15. Wohnlage | 1.8 | 5 |
|
16.
Beteiligung
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.8 | 37 |
| 17. Kommune | 1.7 | 34 |
| 18. Einbindung | 1.6 | 6 |
| 19. Wiese | 1.1 | 9 |
| 20. Einkaufszentrum | 1.0 | 6 |
| ist Passivsubjekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. zersiedeln | 3.5 | 15 |
| 2. einbeziehen | 1.9 | 18 |
| 3. heimsuchen | 1.2 | 5 |
| 4. erschließen | 0.2 | 5 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Umland“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Umland>.
