VOOZH about

URL: https://www.dwds.de/wp/Unmenge

⇱ Unmenge (Wortprofil) | DWDS


  1. Startseite
  2. Wortstatistiken
  3. DWDS-Wortprofil

Weitere Informationen

Wortinformationen zu »Unmenge« … · Korpussuche nach »Unmenge« …

Suche im DWDS-Wortprofil

Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.

Überblick logDice Freq.
1. vertilgen 6.6 45
2. verschlingen 6.6 153
3. verbrauchen 5.6 125
4. horten 5.1 24
5. hineinschütten 5.0 12
6. pumpen 4.9 38
7. anhäufen 4.7 26
8. hineinstopfen 4.7 10
9. konsumieren 4.6 36
10. verdrücken 4.6 12
11. schlucken 4.6 48
12. freisetzen 4.6 33
13. fressen 4.5 50
14. ansammeln 4.5 20
15. zusammentragen 4.4 30
16. verschwenden 4.4 23
17. trinken 4.4 147
18. von Gülle 4.3 11
19. ausstoßen 4.3 23
20. wühlen durch 4.2 14
ist Akkusativ-Objekt von logDice Freq.
1. vertilgen 6.6 45
2. verschlingen 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
6.6 153
3. verbrauchen 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
5.6 125
4. horten 5.1 24
5. hineinschütten 5.0 12
6. pumpen 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
4.9 38
7. anhäufen 4.7 26
8. hineinstopfen 4.7 10
9. konsumieren 4.6 36
10. verdrücken 4.6 12
11. schlucken 4.6 48
12. freisetzen 4.6 33
13. fressen 4.5 50
14. zusammentragen 4.4 30
15. verschwenden 4.4 23
16. trinken 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
4.4 147
17. ausstoßen 4.3 23
18. verzehren 4.2 18
19. schütten 4.1 13
20. verspeisen 4.1 12
ist Dativ-/Genitiv-Objekt von logDice Freq.
1. bedürfen 0.6 8
ist in Präpositionalgruppe logDice Freq.
1. wühlen durch 4.2 14
2. fluten mit 3.5 8
3. beladen mit 3.4 8
4. eindecken mit 3.2 9
5. füttern mit 3.2 14
6. hantieren mit 3.1 7
7. herausfiltern aus 2.9 5
8. überschütten mit 2.9 5
9. herumschlagen mit 2.7 5
10. konfrontieren mit 1.7 12
11. ausstatten mit 1.2 11
12. auswählen aus 1.1 8
13. verfügen über 0.9 25
14. umgeben von 0.8 5
15. versorgen mit 0.8 10
16. Zugriff auf 0.8 5
17. erwischen mit 0.8 6
18. schweigen von 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
0.7 8
19. trainieren mit 0.4 8
20. füllen mit 0.3 8
hat Genitivattribut logDice Freq.
1. Lebewesen 2.1 5
2. Präparat 2.1 5
3. Datum 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
1.7 53
4. Datei 1.6 5
5. Material 1.3 22
6. Abfall 1.1 5
7. Detail 0.7 15
8. Fakt 0.5 6
9. Fisch 0.4 6
10. Dokument 0.4 9
11. Gas 0.1 6
12. Kapital 0.0 7
mit Prädikativ logDice Freq.
1. verfügbar 0.4 5
ist Subjekt von logDice Freq.
1. ansammeln 4.5 20
2. ergießen 4.0 11
3. stapeln 3.9 18
4. herumliegen 3.6 9
5. lagern 3.4 27
6. anfallen 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
3.4 28
7. türmen 3.3 8
8. schlummern 3.2 8
9. versickern 3.1 6
10. strömen 2.5 10
11. tummeln 2.2 7
12. bevölkern 2.2 5
13. fließen 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
2.2 37
14. schwimmen 2.1 12
15. bezeugen 2.0 5
16. trüben 2.0 5
17. zeugen 1.8 11
18. gelangen 1.4 16
19. landen 0.9 19
20. wandern 0.7 5
hat Präpositionalgruppe logDice Freq.
1. von Gülle 4.3 11
2. an Plastikmüll 4.1 9
3. von Datum 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
3.9 246
4. von Archivmaterial 3.9 7
5. von Schlafmünze 3.8 5
6. von Müll 3.7 39
7. von Alkohol 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
3.5 48
8. an Datum 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
3.5 188
9. von Konfetti 3.4 5
10. von Süßigkeit 3.4 10
11. an Archivmaterial 3.4 5
12. von Unrat 3.3 6
13. an Müll 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
3.3 28
14. von Schutt 3.2 9
15. an Schutt 3.2 9
16. von Staub 3.2 19
17. von Fischen 3.1 6
18. an Munition 3.1 15
19. von Schrott 3.0 7
20. von Dünger 3.0 6
ist Passivsubjekt von logDice Freq.
1. freisetzen 3.9 21
2. pumpen 3.6 16
3. abladen 2.8 5
4. verspeisen 2.8 5
5. konsumieren 2.8 10
6. wegwerfen 2.7 7
7. verschwenden 2.7 7
8. verbauen 2.5 7
9. entsorgen 2.2 7
10. verbrauchen 2.1 11
11. beschlagnahmen 1.9 7
12. blasen 1.8 6
13. auswerten 1.5 7
14. benötigen 1.5 24
15. verbrennen 1.3 7
16. verarbeiten 1.1 7
17. trinken 0.9 13
18. transportieren 0.8 6
19. produzieren 0.7 17
20. sammeln 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
0.7 16
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Unmenge“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Unmenge>.

Weitere Informationen …

👁 nach oben scrollen