- Startseite
- Wortstatistiken
- DWDS-Wortprofil
Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Wall« … · Korpussuche nach »Wall« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Relationen
Wählen Sie die anzuzeigenden Relationen:
| Relation | für Substantive | für Verben | für Adjektive | |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | × | × | ||
| × | × | × | ||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | × |
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
| Überblick | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. aufschütten | 7.2 | 64 |
| 2. aufgeschüttet | 6.9 | 44 |
| 3. Graben | 6.7 | 199 |
| 4. aus Sandsack | 6.6 | 55 |
| 5. aufschütten | 6.6 | 44 |
| 6. begrünt | 5.7 | 26 |
| 7. aufschütten zu | 5.6 | 21 |
| 8. verschanzen hinter | 5.5 | 37 |
| 9. aufschichten zu | 5.5 | 17 |
| 10. bepflanzt | 5.2 | 14 |
| 11. Palisade | 5.1 | 11 |
| 12. meterhoh | 5.1 | 17 |
| 13. schützend | 5.0 | 26 |
| 14. steinern | 4.9 | 29 |
| 15. Wassergraben | 4.8 | 11 |
| 16. Bastion | 4.7 | 19 |
| 17. bewachsen | 4.6 | 10 |
| 18. umgeben von | 4.6 | 66 |
| 19. aufgeworfen | 4.6 | 10 |
| 20. aufschichten | 4.5 | 9 |
| hat Adjektivattribut | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
aufgeschüttet
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
6.9 | 44 |
| 2. begrünt | 5.7 | 26 |
| 3. bepflanzt | 5.2 | 14 |
| 4. meterhoh | 5.1 | 17 |
| 5. schützend | 5.0 | 26 |
| 6. steinern | 4.9 | 29 |
| 7. bewachsen | 4.6 | 10 |
| 8. aufgeworfen | 4.6 | 10 |
| 9. undurchdringlich | 4.5 | 12 |
| 10. ringförmig | 4.4 | 8 |
| 11. unüberwindlich | 4.3 | 10 |
| 12. unüberwindbar | 4.3 | 10 |
| 13. halbkreisförmig | 4.2 | 6 |
| 14. errichtet | 4.1 | 24 |
| 15. germanisch | 4.1 | 12 |
| 16. grasbewachsen | 4.0 | 5 |
| 17. kilometerlang | 4.0 | 9 |
| 18. meterdick | 3.9 | 5 |
| 19. kreisförmig | 3.8 | 6 |
| 20. befestigt | 3.7 | 8 |
| ist Akkusativ-Objekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. aufschütten | 7.2 | 64 |
| 2. aufschichten | 4.5 | 9 |
| 3. einreißen | 4.5 | 14 |
|
4.
errichten
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
4.4 | 152 |
| 5. umrunden | 4.1 | 10 |
| 6. niederreißen | 4.1 | 8 |
| 7. durchbrechen | 4.0 | 30 |
| 8. hochziehen | 3.7 | 13 |
| 9. auftürmen | 3.5 | 7 |
| 10. queren | 3.5 | 5 |
| 11. aufrichten | 3.4 | 10 |
| 12. bepflanzen | 3.3 | 5 |
| 13. aufwerfen | 2.7 | 15 |
| 14. abtragen | 2.4 | 5 |
| 15. schleifen | 2.4 | 5 |
| 16. bilden | 2.3 | 89 |
| 17. bauen | 2.3 | 107 |
| 18. überqueren | 1.8 | 6 |
| 19. überwinden | 1.7 | 18 |
| 20. formen | 1.6 | 7 |
| ist Dativ-/Genitiv-Objekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. gegenübersehen | 2.9 | 5 |
| ist in Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. aufschütten zu | 5.6 | 21 |
| 2. verschanzen hinter | 5.5 | 37 |
| 3. aufschichten zu | 5.5 | 17 |
|
4.
umgeben von
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
4.6 | 66 |
| 5. Verkehrsqualität auf | 4.3 | 6 |
| 6. zusammenschieben zu | 4.3 | 7 |
| 7. abschirmen durch | 4.2 | 16 |
| 8. auftürmen zu | 4.2 | 11 |
| 9. aufhäufen zu | 4.2 | 7 |
| 10. Bürgerfest auf | 3.9 | 6 |
|
11.
umgeben mit
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.8 | 38 |
| 12. Wall um | 3.3 | 6 |
|
13.
befestigen mit
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.3 | 13 |
| 14. Radweg an | 2.9 | 13 |
| 15. abbiegen auf | 2.8 | 7 |
| 16. abschirmen mit | 2.8 | 6 |
|
17.
Verlagerung auf
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.8 | 10 |
| 18. abschotten mit | 2.8 | 6 |
| 19. Stau auf | 2.4 | 12 |
| 20. umleiten über | 2.3 | 5 |
| hat Genitivattribut | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Zentralstadion | 4.2 | 6 |
| 2. Festung | 4.1 | 19 |
| 3. Krater | 3.4 | 7 |
| 4. Schweigen | 1.7 | 11 |
| ist in Koordination mit | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
Graben
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
6.7 | 199 |
| 2. Palisade | 5.1 | 11 |
| 3. Wassergraben | 4.8 | 11 |
| 4. Bastion | 4.7 | 19 |
| 5. Lärmschutzwand | 4.1 | 8 |
| 6. Einfallstraße | 3.9 | 5 |
| 7. Kastell | 3.8 | 6 |
| 8. Nebenstraße | 3.3 | 5 |
| 9. Hecke | 3.0 | 7 |
| 10. Deich | 2.8 | 6 |
| 11. Mauer | 2.7 | 39 |
| 12. Zaun | 2.7 | 16 |
| 13. Damm | 2.4 | 6 |
| 14. Grab | 2.1 | 12 |
| 15. Wohngebiet | 2.0 | 6 |
| 16. Wand | 1.4 | 26 |
| 17. Kreuzung | 1.2 | 5 |
| 18. Turm | 1.0 | 7 |
| 19. Ring | 0.8 | 7 |
| mit Prädikativ | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. fertig | 0.3 | 10 |
| ist Subjekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. umschließen | 4.1 | 10 |
| 2. türmen | 3.2 | 7 |
| 3. abschirmen | 3.0 | 7 |
| 4. schlängeln | 3.0 | 5 |
| 5. bröckeln | 2.7 | 6 |
|
6.
umgeben
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.2 | 13 |
|
7.
schützen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.1 | 54 |
| 8. standhalten | 1.9 | 6 |
| 9. brechen | 1.4 | 21 |
| 10. erstrecken | 1.3 | 5 |
| 11. aufhalten | 1.0 | 12 |
| 12. markieren | 0.8 | 6 |
| 13. verlaufen | 0.8 | 12 |
| 14. erheben | 0.7 | 17 |
| 15. trennen | 0.6 | 15 |
| hat Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
aus Sandsack
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
6.6 | 55 |
| 2. aus Grassod | 4.3 | 6 |
| 3. um Wall | 3.3 | 6 |
| 4. aus Beton | 3.3 | 18 |
| 5. von Sandsack | 3.2 | 5 |
| 6. aus Stein | 2.2 | 31 |
| 7. aus Sack | 1.8 | 6 |
| 8. aus Sand | 1.7 | 12 |
| 9. aus Fels | 1.7 | 6 |
| 10. aus Erde | 1.4 | 16 |
| 11. mit Graben | 1.4 | 5 |
| 12. von Vorurteil | 1.2 | 7 |
| 13. gegen Flut | 1.2 | 6 |
| 14. von Leib | 1.1 | 7 |
| 15. aus Leib | 0.9 | 6 |
| 16. aus Holz | 0.7 | 7 |
| 17. gegen Lärm | 0.7 | 5 |
| 18. zu Schutz | 0.3 | 15 |
| ist Genitivattribut von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Aufschüttung | 3.9 | 5 |
| 2. Errichtung | 2.5 | 11 |
| 3. Überrest | 2.3 | 7 |
| 4. Anwohner | 2.1 | 21 |
| 5. Verlauf | 1.8 | 20 |
|
6.
Bau
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.5 | 48 |
| 7. Abschnitt | 1.2 | 8 |
| 8. Rest | 1.0 | 20 |
| 9. Verlängerung | 0.9 | 8 |
| 10. Krone | 0.9 | 5 |
| 11. Umbau | 0.6 | 8 |
| ist in vergl. Wortgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. umgeben | 1.4 | 7 |
| ist Passivsubjekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. aufschütten | 6.6 | 44 |
| 2. bepflanzen | 4.3 | 10 |
| 3. aufschichten | 3.7 | 5 |
| 4. abtragen | 3.7 | 12 |
| 5. schleifen | 3.5 | 11 |
| 6. einebnen | 3.4 | 5 |
| 7. errichten | 2.9 | 53 |
| 8. umbauen | 1.3 | 7 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Wall“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Wall>.
