- Startseite
- Wortstatistiken
- DWDS-Wortprofil
Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Wehmut« … · Korpussuche nach »Wehmut« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Relationen
Wählen Sie die anzuzeigenden Relationen:
| Relation | für Substantive | für Verben | für Adjektive | |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | × | × | ||
| × | × | × | ||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | × |
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
| Überblick | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. zurückdenken mit | 8.4 | 264 |
| 2. mitschwingen | 8.1 | 313 |
| 3. mitklingen | 7.1 | 73 |
| 4. Hauch von | 6.8 | 225 |
| 5. überkommen | 6.7 | 79 |
| 6. verspüren | 6.5 | 146 |
| 7. aufkommen | 6.4 | 415 |
| 8. zurückblicken mit | 6.3 | 156 |
| 9. beschleichen | 6.1 | 51 |
| 10. Anflug von | 6.1 | 78 |
| 11. befallen | 5.8 | 72 |
| 12. mischen | 5.8 | 160 |
| 13. durchklingen | 5.6 | 28 |
| 14. zurückschauen mit | 5.5 | 33 |
| 15. beschleichen | 5.5 | 33 |
| 16. leise | 5.3 | 222 |
| 17. nostalgisch | 5.2 | 47 |
| 18. zurückerinnern mit | 4.9 | 15 |
| 19. bisschen | 4.8 | 16 |
| 20. Abschiedsschmerz | 4.6 | 12 |
| hat Adjektivattribut | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
leise
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
5.3 | 222 |
| 2. nostalgisch | 5.2 | 47 |
| 3. bisschen | 4.8 | 16 |
| 4. spießbürgerlich | 4.5 | 11 |
|
5.
gewiss
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.8 | 289 |
| 6. wohlig | 3.5 | 9 |
| 7. süß | 3.5 | 35 |
| 8. vorauseilend | 3.3 | 7 |
| 9. aufkommend | 3.0 | 7 |
|
10.
wenig
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.0 | 418 |
| 11. heiter | 2.7 | 15 |
| 12. unendlich | 2.6 | 19 |
| 13. sanft | 2.6 | 27 |
| 14. unterschwellig | 2.6 | 5 |
| 15. zärtlich | 2.5 | 7 |
| 16. sentimental | 2.5 | 6 |
| 17. unbestimmt | 2.3 | 7 |
| 18. lustvoll | 2.3 | 5 |
| 19. zornig | 2.2 | 5 |
| 20. sonderbar | 2.1 | 5 |
| ist Akkusativ-Objekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
verspüren
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
6.5 | 146 |
| 2. beschleichen | 5.5 | 33 |
| 3. überkommen | 4.6 | 18 |
|
4.
empfinden
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
4.3 | 150 |
|
5.
spüren
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.4 | 112 |
| 6. wecken | 3.1 | 46 |
| 7. befallen | 3.1 | 11 |
| 8. mitschwingen | 2.8 | 8 |
| 9. heraushören | 2.7 | 5 |
| 10. hervorrufen | 2.6 | 18 |
|
11.
auslösen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.6 | 70 |
|
12.
verbergen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.4 | 24 |
| 13. packen | 2.0 | 15 |
| 14. anmerken | 1.9 | 11 |
| 15. gestatten | 1.8 | 9 |
| 16. ausstrahlen | 1.5 | 9 |
| 17. mischen | 1.5 | 8 |
| 18. ausdrücken | 1.3 | 12 |
| 19. durchziehen | 1.2 | 5 |
| 20. hinterlassen | 1.0 | 13 |
| ist Dativ-/Genitiv-Objekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. weichen | 2.2 | 12 |
| hat Genitivattribut | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Abschied | 2.6 | 37 |
| ist in Koordination mit | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Abschiedsschmerz | 4.6 | 12 |
| 2. Melancholie | 4.5 | 33 |
| 3. Trauer | 4.4 | 62 |
| 4. Nostalgie | 4.3 | 21 |
| 5. Bitterkeit | 4.3 | 15 |
| 6. Sentimentalität | 4.1 | 14 |
| 7. Dankbarkeit | 4.1 | 20 |
| 8. Traurigkeit | 4.0 | 14 |
| 9. Vorfreude | 3.9 | 18 |
|
10.
Erleichterung
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.7 | 38 |
| 11. Weltschmerz | 3.7 | 7 |
| 12. Nachdenklichkeit | 3.4 | 7 |
| 13. Stolz | 3.4 | 33 |
| 14. Heiterkeit | 3.4 | 11 |
| 15. Sehnsucht | 3.2 | 38 |
| 16. Groll | 3.2 | 7 |
| 17. Bedauern | 3.2 | 12 |
| 18. Zorn | 3.1 | 21 |
| 19. Vergeblichkeit | 3.0 | 5 |
| 20. Resignation | 3.0 | 9 |
| mit Prädikativ | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. spürbar | 1.5 | 12 |
| hat Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. über Verlorene | 3.6 | 7 |
| 2. über Abschied | 2.6 | 37 |
|
3.
in Stimme
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.1 | 111 |
| 4. bei Abschied | 1.9 | 23 |
| 5. zu Abschied | 1.1 | 13 |
| 6. in Herz | 1.1 | 32 |
| 7. über Verlust | 0.8 | 29 |
| 8. bei Gedanke | 0.2 | 15 |
| ist Genitivattribut von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Wonne | 4.5 | 15 |
| 2. Verweigerung | 3.6 | 13 |
| 3. Seufzer | 3.3 | 7 |
| 4. Schleier | 2.8 | 8 |
| 5. Träne | 2.5 | 23 |
| 6. Gefühl | 1.3 | 43 |
|
7.
Moment
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
0.3 | 22 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Wehmut“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Wehmut>.
