- Startseite
- Wortstatistiken
- DWDS-Wortprofil
Weitere Informationen
Wortinformationen zu »protzig« … · Korpussuche nach »protzig« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Relationen
Wählen Sie die anzuzeigenden Relationen:
| Relation | für Substantive | für Verben | für Adjektive | |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | × | × | ||
| × | × | × | ||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | × |
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
| Überblick | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Gehabe | 6.5 | 29 |
| 2. Villa | 5.6 | 140 |
| 3. Zurschaustellung | 5.5 | 13 |
| 4. Historienfilm | 5.4 | 9 |
| 5. Goldkette | 5.3 | 10 |
| 6. Statussymbol | 5.1 | 17 |
| 7. Lebensstil | 4.8 | 34 |
| 8. Mausoleum | 4.7 | 11 |
| 9. Geländewagen | 4.6 | 24 |
| 10. Dienstwagen | 4.6 | 18 |
| 11. Glaspalast | 4.5 | 6 |
| 12. daherkommen | 4.4 | 37 |
| 13. Halskette | 4.4 | 6 |
| 14. Palast | 4.4 | 41 |
| 15. Armbanduhr | 4.3 | 9 |
| 16. Goldschmuck | 4.3 | 5 |
| 17. Prunk | 4.2 | 6 |
| 18. SUV | 4.2 | 13 |
| 19. Kühlergrill | 4.0 | 5 |
| 20. Karosse | 4.0 | 5 |
| ist Adjektivattribut von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Gehabe | 6.5 | 29 |
|
2.
Villa
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
5.6 | 140 |
| 3. Zurschaustellung | 5.5 | 13 |
| 4. Historienfilm | 5.4 | 9 |
| 5. Goldkette | 5.3 | 10 |
| 6. Statussymbol | 5.1 | 17 |
| 7. Lebensstil | 4.8 | 34 |
| 8. Mausoleum | 4.7 | 11 |
| 9. Geländewagen | 4.6 | 24 |
| 10. Dienstwagen | 4.6 | 18 |
| 11. Glaspalast | 4.5 | 6 |
| 12. Halskette | 4.4 | 6 |
| 13. Palast | 4.4 | 41 |
| 14. Armbanduhr | 4.3 | 9 |
| 15. Goldschmuck | 4.3 | 5 |
| 16. Prunk | 4.2 | 6 |
| 17. SUV | 4.2 | 13 |
| 18. Kühlergrill | 4.0 | 5 |
| 19. Karosse | 4.0 | 5 |
| 20. Anwesen | 4.0 | 21 |
| hat Adverbialbestimmung | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
etwas
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.6 | 92 |
|
2.
zu
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.6 | 249 |
| 3. keinesfalls | 1.2 | 6 |
| 4. allzu | 0.9 | 15 |
| 5. bisweilen | 0.7 | 5 |
| 6. keineswegs | 0.6 | 13 |
| 7. reichlich | 0.3 | 5 |
| 8. niemals | 0.2 | 8 |
| 9. mitunter | 0.2 | 5 |
| 10. bisschen | 0.2 | 15 |
| 11. teils | 0.1 | 6 |
| ist Adverbialbestimmung von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. daherkommen | 4.4 | 37 |
|
2.
geraten
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.9 | 11 |
| 3. auftretend | 2.6 | 7 |
| 4. eingerichtet | 2.6 | 7 |
| 5. ausgestellt | 2.6 | 5 |
| 6. gestellt | 1.7 | 7 |
| 7. auftreten | 0.5 | 19 |
|
8.
raten
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
0.3 | 15 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „protzig“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/protzig>.
