- Startseite
- Wortstatistiken
- DWDS-Wortprofil
Weitere Informationen
Wortinformationen zu »unromantisch« … · Korpussuche nach »unromantisch« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Relationen
Wählen Sie die anzuzeigenden Relationen:
| Relation | für Substantive | für Verben | für Adjektive | |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | × | × | ||
| × | × | × | ||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | × |
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
| Überblick | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Ehevertrag | 4.8 | 5 |
| 2. gänzlich | 4.3 | 48 |
| 3. höchst | 2.3 | 22 |
| 4. ziemlich | 1.8 | 45 |
| 5. völlig | 1.7 | 68 |
| 6. vollkommen | 1.2 | 9 |
| 7. Komödie | 0.9 | 5 |
| 8. denkbar | 0.9 | 10 |
| 9. total | 0.9 | 10 |
| 10. zugehen | 0.8 | 8 |
| 11. schrecklich | 0.8 | 6 |
| 12. ganz | 0.7 | 229 |
| 13. äußern | 0.3 | 5 |
| 14. recht | 0.2 | 37 |
| 15. Angelegenheit | 0.2 | 6 |
| 16. bald | 0.1 | 70 |
| ist Adjektivattribut von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Komödie | 0.9 | 5 |
| 2. Angelegenheit | 0.2 | 6 |
| ist Prädikativ zu | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Ehevertrag | 4.8 | 5 |
| hat Adverbialbestimmung | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. gänzlich | 4.3 | 48 |
| 2. höchst | 2.3 | 22 |
| 3. ziemlich | 1.8 | 45 |
| 4. völlig | 1.7 | 68 |
| 5. vollkommen | 1.2 | 9 |
| 6. denkbar | 0.9 | 10 |
| 7. total | 0.9 | 10 |
| 8. schrecklich | 0.8 | 6 |
| 9. ganz | 0.7 | 229 |
| 10. äußern | 0.3 | 5 |
| 11. recht | 0.2 | 37 |
| 12. bald | 0.1 | 70 |
| ist Adverbialbestimmung von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. zugehen | 0.8 | 8 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „unromantisch“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/unromantisch>.
