![]() |
VOOZH | about |
add commons.wikimedia.org
| ISO3166-1 | IL |
|---|---|
| ISO3166-1:alpha2 | IL |
| ISO3166-1:alpha3 | ISR |
| ISO3166-1:numeric | 376 |
| admin_level | 2 |
| alt_name:vi | Ixraen;Do Thái |
| boundary | administrative |
| default_language | he |
| driving_side | right |
| flag | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Flag_of_Israel.svg |
| int_name | ישראל |
| name | ישראל |
| name:af | Israel |
| name:als | Israel |
| name:am | እስራኤል |
| name:an | Israel |
| name:ang | Israhēl |
| name:ar | إسرائيل |
| name:arc | ܐܝܣܪܐܝܠ |
| name:arz | اسرائيل |
| name:ast | Israel |
| name:av | Гlизраил |
| name:az | İsrail |
| name:ba | Израиль |
| name:bar | Israel |
| name:bat-smg | Izraelis |
| name:bcl | Israel |
| name:be | Ізраіль |
| name:be-tarask | Ізраіль |
| name:bg | Израел |
| name:bm | Israil |
| name:bn | ইসরায়েল |
| name:bo | ཨི་སི་ར་ཨེལ། |
| name:bpy | ইসরাইল |
| name:br | Israel |
| name:bs | Izrael |
| name:bxr | Израиль |
| name:ca | Israel |
| name:cdo | Ī-sáik-liĕk |
| name:ce | Израиль |
| name:ceb | Israel |
| name:ckb | ئیسرائیل |
| name:co | Israele |
| name:cop | ⲡⲒⲥⲣⲁⲏⲗ |
| name:crh | İsrail |
| name:cs | Izrael |
| name:csb | Izrael |
| name:cu | Їꙁдраил҄ь |
| name:cv | Израиль |
| name:cy | Israel |
| name:da | Israel |
| name:de | Israel |
| name:diq | İsrail |
| name:dsb | Israel |
| name:dv | އިސްރާއީލު |
| name:dz | ཨིཛ་རཱེལ་ |
| name:el | Ισραήλ |
| name:en | Israel |
| name:eo | Israelo |
| name:es | Israel |
| name:et | Iisrael |
| name:eu | Israel |
| name:ext | Israel |
| name:fa | اسرائیل |
| name:fi | Israel |
| name:fj | Isireli |
| name:fo | Ísrael |
| name:fr | Israël |
| name:frp | Israyèl |
| name:frr | Israel |
| name:fy | Israel |
| name:ga | Iosrael |
| name:gag | İsrail |
| name:gan | 以色列 |
| name:gd | Iosrael |
| name:gl | Israel |
| name:gn | Israel |
| name:gu | ઈઝરાયલ |
| name:gv | Israel |
| name:ha | Isra'ila |
| name:hak | Yî-set-lie̍t |
| name:haw | ʻIseraʻela |
| name:he | ישראל |
| name:hi | इज़राइल |
| name:hif | Israel |
| name:hr | Izrael |
| name:hsb | Israel |
| name:ht | Izrayèl |
| name:hu | Izrael |
| name:hy | Իսրայել |
| name:ia | Israel |
| name:id | Israel |
| name:ie | Israel |
| name:ig | Israel |
| name:ilo | Israel |
| name:io | Israel |
| name:is | Ísrael |
| name:it | Israele |
| name:ja | イスラエル |
| name:jbo | brogu'e |
| name:jv | Israèl |
| name:ka | ისრაელი |
| name:kab | Israyil |
| name:kbd | Исраэл |
| name:kg | Israel |
| name:kk | Израиль |
| name:kl | Israel |
| name:kn | ಇಸ್ರೇಲ್ |
| name:ko | 이스라엘 |
| name:koi | Исраэль |
| name:ksh | Israel |
| name:ku | Îsraêl |
| name:kv | Израиль |
| name:kw | Ysrael |
| name:ky | Израиль |
| name:la | Israel |
| name:lad | Medinat Yisrael |
| name:lb | Israel |
| name:lez | Израиль |
| name:li | Israël |
| name:lij | Isræ |
| name:lmo | Israel |
| name:ln | Israel |
| name:lt | Izraelis |
| name:lv | Izraēla |
| name:mdf | Израиль |
| name:mi | Iharaira |
| name:mk | Израел |
| name:ml | ഇസ്രയേൽ |
| name:mn | Израйль |
| name:mr | इस्रायल |
| name:ms | Israel |
| name:mt | Iżrael |
| name:mwl | Eisrael |
| name:my | အစ္စရေးနိုင်ငံ |
| name:mzn | اسرائیل |
| name:na | Iteraer |
| name:nah | Israel |
| name:nan | Í-sek-lia̍t |
| name:nap | Israele |
| name:nds | Israel |
| name:nds-nl | Israël |
| name:ne | इजरायल |
| name:nl | Israël |
| name:nn | Israel |
| name:no | Israel |
| name:nov | Israel |
| name:nv | Ízrel Bikéyah |
| name:oc | Israèl |
| name:or | ଇସ୍ରାଏଲ |
| name:os | Израиль |
| name:pa | ਇਜ਼ਰਾਇਲ |
| name:pam | Israel |
| name:pap | Israel |
| name:pih | Esrail |
| name:pl | Izrael |
| name:pms | Israel |
| name:pnb | اسرائیل |
| name:pnt | Ισραήλ |
| name:ps | اسرائيل |
| name:pt | Israel |
| name:qu | Israyil |
| name:rmy | Israel |
| name:ro | Israel |
| name:roa-tara | Israele |
| name:ru | Израиль |
| name:rue | Ізраіль |
| name:rw | Isirayeli |
| name:sa | इस्रेल |
| name:sah | Исраил |
| name:sc | Israele |
| name:scn | Israeli |
| name:sco | Israel |
| name:se | Israel |
| name:sh | Izrael |
| name:si | ඊශ්රායලය |
| name:simple | Israel |
| name:sk | Izrael |
| name:sl | Izrael |
| name:sm | Israel |
| name:smn | Israel |
| name:sms | Israel |
| name:so | Israaiil |
| name:sq | Izraeli |
| name:sr | Израел |
| name:srn | Israel |
| name:ss | Ka-Israyeli |
| name:stq | Israel |
| name:sv | Israel |
| name:sw | Israel |
| name:szl | Izrael |
| name:ta | இசுரேல் |
| name:te | ఇజ్రాయిల్ |
| name:tet | Izraél |
| name:tg | Исроил |
| name:th | ประเทศอิสราเอล |
| name:tk | Ysraýyl |
| name:tl | Israel |
| name:tok | ma Isale |
| name:tpi | Israel |
| name:tr | İsrail |
| name:tt | Исраил |
| name:tzl | Israidia |
| name:udm | Израиль |
| name:ug | ئىسرائىلىيە |
| name:uk | Ізраїль |
| name:ur | اسرائیل |
| name:uz | Isroil |
| name:vec | Israełe |
| name:vep | Izrail' |
| name:vi | Israel |
| name:vo | Yisraelän |
| name:vro | Iisrael |
| name:wa | Israyel |
| name:war | Israel |
| name:wo | Israayil |
| name:wuu | 以色列 |
| name:xal | Изралмудин Орн |
| name:xmf | ისრაელი |
| name:yi | ישראל |
| name:yo | Ísráẹ́lì |
| name:yue | 以色列 |
| name:zea | Israël |
| name:zh | 以色列 |
| name:zh-Hans | 以色列 |
| name:zh-Hant | 以色列 |
| name:zu | Isreyili |
| official_name | מדינת ישראל |
| official_name:ar | دولة إسرائيل |
| official_name:ca | Estat d'Israel |
| official_name:cs | Stát Izrael |
| official_name:en | State of Israel |
| official_name:eo | Ŝtato Israelo |
| official_name:fr | État d’Israël |
| official_name:pl | Państwo Izrael |
| official_name:ru | Государство Израиль |
| population | 7836300 |
| sqkm | 20770 |
| type | boundary |
| wikidata | Q801 |
| wikimedia_commons | Category:Israel |
| wikipedia | en:Israel |
| wikipedia:en | Israel |
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |