![]() |
VOOZH | about |
Added Meigs County townships.
| ISO3166-2 | US-OH |
|---|---|
| admin_level | 4 |
| border_type | state |
| boundary | administrative |
| name | Ohio |
| name:ar | أوهايو |
| name:arc | ܐܘܗܐܝܘ |
| name:az | Ohayo |
| name:be | Агаё |
| name:bg | Охайо |
| name:bn | ওহাইও |
| name:bpy | ওহাইও |
| name:br | Ohio |
| name:chr | ᎣᎭᏲ |
| name:cv | Огайо |
| name:el | Οχάιο |
| name:en | Ohio |
| name:eo | Ohio |
| name:fa | اوهایو |
| name:fr | Ohio |
| name:ga | An Óthaigheo |
| name:hak | Ngò-hài-ngò |
| name:haw | ‘Ohaio |
| name:he | אוהיו |
| name:hi | ओहायो |
| name:ht | Owayo |
| name:hy | Օհայո |
| name:i-mingo | Uhíyu’ |
| name:ja | オハイオ州 |
| name:ka | ოჰაიო |
| name:kn | ಒಹೈಹೊ |
| name:ko | 오하이오 |
| name:la | Ohium |
| name:lt | Ohajas |
| name:lv | Ohaio |
| name:ml | ഒഹായോ |
| name:mn | Охайо |
| name:mr | ओहायो |
| name:os | Огайо |
| name:pl | Ohio |
| name:ru | Огайо |
| name:see | Ohi:yo’ |
| name:sr | Охајо |
| name:ta | ஒகையோ |
| name:th | รัฐโอไฮโอ |
| name:ug | Oxayo |
| name:uk | Огайо |
| name:ur | اوہائیو |
| name:uz | Ogayo |
| name:yi | אהאיא |
| name:yue | 俄亥俄州 |
| name:zh | 俄亥俄州 |
| nickname | The Buckeye State |
| population | 11883304 |
| population:date | 2024-07-01 |
| ref | OH |
| ref:USCG | OH |
| ref:USPS | OH |
| ref:fips | 39 |
| source:name:br | ofis publik ar brezhoneg |
| source:population | United States Census Bureau |
| type | boundary |
| wikidata | Q1397 |
| wikipedia | en:Ohio |
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |