![]() |
VOOZH | about |
fixed name:ko values(https://community.openstreetmap.org/t/name-ko/139495)
| admin_level | 7 |
|---|---|
| boundary | administrative |
| is_in:country | 日本 |
| is_in:region | 群馬県 |
| name | 伊勢崎市 |
| name:en | Isesaki |
| name:fr | Isesaki |
| name:ja | 伊勢崎市 |
| name:ja-Hira | いせさきし |
| name:ja-Latn | Isesaki-shi |
| name:ko | 이세사키시 |
| name:th | อิเซซากิ |
| name:zh | 伊勢崎市 |
| name:zh-Hans | 伊势崎市 |
| name:zh-Hant | 伊勢崎市 |
| place | city |
| population | 211850 |
| ref | 102041 |
| source:population | Census 2020 |
| type | boundary |
| wikidata | Q328596 |
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |