![]() |
VOOZH | about |
경기 파주 | 국토부 고시 법령에 따른 국도 1호선 구간 수정
| admin_level | 6 |
|---|---|
| boundary | administrative |
| name | 파주시 |
| name:bg | Паджу |
| name:de | Paju |
| name:el | Πάτζου |
| name:en | Paju-si |
| name:es | Paju |
| name:et | Paju |
| name:fa | پاجو |
| name:fr | Paju |
| name:id | Paju |
| name:it | Paju |
| name:ja | 坡州市 |
| name:ko | 파주시 |
| name:ko-Hani | 坡州市 |
| name:mn | Пажү |
| name:nl | Paju |
| name:no | Paju |
| name:pl | Paju |
| name:ru | Пхаджу |
| name:sv | Paju |
| name:th | พาจู |
| name:tl | Paju |
| name:uk | Пхаджу |
| name:vi | Paju |
| name:zh | 坡州市 |
| name:zh-Hant | 坡州市 |
| official_name | 파주시 |
| population | 444181 |
| population:date | 2018-07-31 |
| population:source | http://stat.paju.go.kr/new_stat/new02_03.asp |
| type | boundary |
| wikidata | Q42153 |
| wikipedia | ko:파주시 |
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |