97021 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de Oregon según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 97021 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 97021 es blanca. El nivel actual de desempleo en 97021 es 5.4%.
| Población | 1,386 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | 20.43% |
| Densidad de población | 4 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 331 |
| Porcentaje de hogares de altos ingresos | 2.7% |
| Ingreso familiar medio (2021) | $68,656 |
| Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $163,450 |
| Tasa de desempleo actual (September 2025) | 5.4% |
| Raza/etnia mayoritaria | White - 94.35% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 78.55% |
97021 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 1,253 | 94.35% |
| Afroamericano | 0 | 0% |
| Hispano | 71 | 5.35% |
| Asiático | 0 | 0% |
| Nativo americano | 4 | 0.3% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
97021 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 271 | 85.49% |
| Afroamericano | 0 | 0% |
| Hispano | 24 | 7.57% |
| Asiático | 0 | 0% |
| Nativo americano | 22 | 6.94% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
97021 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 25 | 4.69% |
| Licenciatura | 78 | 14.63% |
| Diploma de escuela secundaria | 144 | 27.02% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 0 | 0% |
| GED o alternativo | 27 | 5.07% |
| 1 o más años de universidad | 105 | 19.7% |
| Grado asociado | 88 | 16.51% |
| Maestría | 61 | 11.44% |
| Titulo profesional | 5 | 0.94% |
| Doctorado | 0 | 0% |