![]() |
VOOZH | about |
| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihatov Gensou: Kenji no Haru | Movie | 1 | 1996 | 6.69 (501) | 6.93 (503) | Digital Background Art (デジタル背景) | ||||
| Cowboy Bebop | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 8.75 (18904) | 8.65 (19313) | Digital Background Processing (デジタル背景処理) | 20, 23 | |||
| Computer Graphics (CGI) | 6 | |||||||||
| Tenshi Kinryouku | OVA | 3 | 2000 | 4.38 (2875) | 6.67 (2912) | Digital Photography (デジタルコンポジット) | 1-3 | |||
| Escaflowne | Movie | 1 | 2000 | 4.95 (3655) | 6.92 (3676) | Digital Photography (デジタル撮影) | ||||
| Alexander Senki Gekijouban | Movie | 1 | 2000 | 3.96 (47) | 5.38 (49) | Digital Background Art (デジタル背景) | ||||
| Chikyuu Shoujo Arjuna | TV Series | 12 | 2001 | 4.99 (1686) | 6.73 (1706) | 3DCG (デジタルCG) | 1-5, 8-12 | |||
| Photography (撮影) | 1-5, 8-12 | |||||||||
| X (2001) | TV Series | 24 | 2001 - 2002 | 5.96 (3861) | 7.41 (3909) | Digital Photography (デジタルコンポジット) | 5 | |||
| Slayers Premium | Movie | 1 | 2001 | 5.81 (1758) | 7.12 (1765) | Photography (撮影) | ||||
| Abenobashi Mahou Shoutengai | TV Series | 13 | 2002 | 6.41 (4012) | 7.41 (4055) | Photography (撮影) | 6, 11 | |||
| Gate Keepers 21 | OVA | 6 | 2002 - 2003 | 4.22 (886) | 6.62 (890) | Photography (撮影) | 4 | |||
| HeatGuy J | TV Series | 25 | 2002 - 2003 | 6.39 (777) | 7.25 (785) | Digital Background Art (デジタル背景) | 1 | |||
| Futatsu no Spica | TV Series | 20 | 2003 - 2004 | 7.14 (721) | 7.51 (729) | Colouring (彩色) | 3 | |||
| Digital Photography (デジタルコンポジット) | 9, 15 | |||||||||
| Koi Kaze | TV Series | 13 | 2004 | 6.72 (3362) | 7.55 (3415) | Finishing/Clean-up (ペイント) | 4 | |||
| Sousei no Aquarion | TV Series | 26 | 2005 | 4.98 (2687) | 7.07 (2730) | Photography (撮影) | 2, 4, 6-8, 12-17, 19-20, 22-23, 25-26 | |||
| Photography Assistance (撮影協力) | 9, 11 | |||||||||
| Noein: Mou Hitori no Kimi e | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 7.00 (4541) | 7.81 (4590) | Photography (2D撮影) | 1, 3, 7, 9-10 | |||
| Photography (撮影) | 5-6, 11-24 | |||||||||
| Air Gear | TV Series | 25 | 2006 | 5.82 (5763) | 7.52 (5937) | Digital Photography (デジタル撮影) | 4 | |||
| Koi Suru Tenshi Angelique: Kagayaki no Ashita | TV Series | 12 | 2007 | 4.70 (140) | 6.60 (141) | Photography (2D撮影) | 11 | |||
| Sousei no Aquarion (2007) | OVA | 2 | 2007 | 5.51 (715) | 7.12 (726) | Photography (撮影) | 1-2 | |||
| Gekijouban Aquarion | Movie | 1 | 2007 | 5.04 (226) | 6.30 (228) | Photography (撮影) | ||||
| Macross Frontier | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.81 (4927) | 8.18 (5026) | Photography (撮影) | 1 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.04.2026 11:55:44
Download (Do NOT click!)