![]() |
VOOZH | about |
| Main Name | Murahama Shouji (cr1520) |
|---|---|
| Official Name | ja |
| Date of Birth | 25.05.1964 |
| Gender Identity | male |
| jobs | animation plannerno description set, producerA person who produces something. It`s usually used to refer to the production of TV programs. |
| nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
| Resources | |
| Rating | |
| Added by | hidden on 2009-02-20 17:33 |
| Edited by | hidden on 2021-04-03 15:47 |
| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ao no 6 Gou | OVA | 4 | 1998 - 2000 | 5.21 (2594) | 6.84 (2613) | Production (製作) | ||||
| Melty Lancer | OVA | 6 | 1999 - 2000 | 3.47 (221) | 5.62 (223) | Chief Producer (チーフプロデューサー) | ||||
| Gate Keepers | TV Series | 24 | 2000 | 4.45 (1245) | 6.66 (1252) | Production Generalisation (制作プロデューサー) | ||||
| VanDread | TV Series | 13 | 2000 | 6.26 (5216) | 7.54 (5256) | Producer (プロデューサー) | ||||
| VanDread Taidouhen | OVA | 1 | 2001 | 3.85 (682) | 6.43 (687) | Production (製作) | ||||
| Hellsing | TV Series | 13 | 2001 - 2002 | 6.30 (13408) | 7.66 (13640) | Producer (プロデューサー) | GONZO | |||
| VanDread the Second Stage | TV Series | 13 | 2001 - 2002 | 6.80 (4501) | 7.76 (4528) | Production (製作) | ||||
| Fullmetal Panic! | TV Series | 24 | 2002 | 7.37 (14946) | 8.10 (15155) | Animation Producer (アニメーションプロデューサー) | ||||
| Sentou Yousei Yukikaze | OVA | 5 | 2002 - 2005 | 6.52 (1720) | 7.47 (1741) | Production (製作) | ||||
| Choujuushin Gravion | TV Series | 13 | 2002 | 3.26 (953) | 6.05 (966) | Producer (プロデューサー) | Gonzo (GONZO) | |||
| Kiddy Grade | TV Series | 24 | 2002 - 2003 | 5.66 (3336) | 7.32 (3377) | Planning (企画) | ||||
| Last Exile | TV Series | 26 | 2003 | 7.73 (8873) | 8.19 (9014) | Planning (企画) | ||||
| Bakuretsu Tenshi | TV Series | 24 | 2004 | 4.50 (4143) | 6.93 (4201) | Planning (企画) | ||||
| Gantz | TV Series | 26 | 2004 | 5.49 (7177) | 7.23 (7324) | Planning (企画) | ||||
| Samurai 7 | TV Series | 26 | 2004 | 6.24 (5065) | 7.62 (5155) | Planning (企画) | ||||
| Gankutsuou | TV Series | 24 | 2004 - 2005 | 8.14 (5054) | 8.18 (5109) | Planning (企画) | ||||
| Sunabouzu | TV Series | 24 | 2004 - 2005 | 5.95 (3074) | 7.33 (3125) | Planning (企画) | GONZO | |||
| Speed Grapher | TV Series | 24 | 2005 | 6.29 (4643) | 7.56 (4701) | Planning (企画) | ||||
| Gin`iro no Kami no Agito | Movie | 1 | 2006 | 5.65 (3232) | 7.14 (3260) | Planning (企画) | ||||
| Glass no Kantai | TV Series | 24 | 2006 | 4.09 (612) | 6.36 (619) | Planning (企画) | ||||
| Brave Story | Movie | 1 | 2006 | 6.43 (1807) | 7.36 (1826) | Production (製作) | ||||
| Red Garden | TV Series | 22 | 2006 - 2007 | 5.28 (1273) | 6.89 (1282) | Planning (企画) | ||||
| Strike Witches | OVA | 1 | 2007 | 2.99 (1305) | 5.80 (1320) | Planning (企画) | ||||
| Bakuretsu Tenshi: Infinity | OVA | 1 | 2007 | 4.08 (1154) | 6.54 (1170) | Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー) | ||||
| Kiddy Grade I: Ignition | Movie | 1 | 2007 | 5.35 (261) | 6.78 (266) | Planning (企画) | ||||
| Kiddy Grade II: Maelstrom | Movie | 1 | 2007 | 5.71 (215) | 6.82 (218) | Planning (企画) | ||||
| Kiddy Grade III: Truth Dawn | Movie | 1 | 2007 | 5.74 (203) | 6.76 (205) | Planning (企画) | ||||
| Shangri-La | TV Series | 24 | 2009 | 4.70 (1818) | 6.71 (1834) | Planning Assistance (企画協力) | 1-11 | |||
| Gokujo. Gokurakuin Joshikou Ryou Monogatari | TV Series | 12 | 2012 | 3.45 (874) | 5.72 (883) | Animation Producer (アニメーションプロデューサー) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.04.2026 12:01:10
Download (Do NOT click!)