![]() |
VOOZH | about |
| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suki na Mono wa Suki Dakara Shou ga Nai!! | TV Series | 12 | 2005 | 4.13 (783) | 6.58 (799) | Photography (撮影) | S1 | |||
| Speed Grapher | TV Series | 24 | 2005 | 6.29 (4643) | 7.56 (4701) | 2D Effects (2DVFX) | 7 | |||
| Photography (撮影) | 9-10 | |||||||||
| Canvas 2: Niji-iro no Sketch | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.08 (1554) | 7.11 (1573) | Photography (撮影) | 1-24 | |||
| Otome wa Boku ni Koi Shiteru | TV Series | 12 | 2006 | 5.51 (2563) | 7.25 (2591) | Photography (撮影) | 1-12, S1 | |||
| Shikabane Hime: Aka | TV Series | 13 | 2008 | 5.95 (2922) | 7.29 (2943) | Photography (撮影) | 2, 4, 6, 8, 11, 13 | |||
| D.C.if: Da Capo if | OVA | 2 | 2008 - 2009 | 5.29 (657) | 6.89 (666) | Photography (撮影) | 1-2 | |||
| Kiss x Sis | OVA | 12 | 2008 - 2015 | 5.46 (3458) | 7.01 (3522) | Photography (撮影) | 1-5 | |||
| Koukaku no Regios | TV Series | 24 | 2009 | 5.87 (3683) | 7.39 (3740) | Photography (撮影) | 1-24 | |||
| Shikabane Hime: Kuro | TV Series | 12 | 2009 | 5.93 (2185) | 7.26 (2198) | Photography (撮影) | 5 | |||
| Kanamemo | TV Series | 13 | 2009 | 4.76 (1270) | 6.62 (1280) | Photography (撮影) | 1-3 | |||
| Chuu Bra!! | TV Series | 12 | 2010 | 3.16 (1629) | 5.85 (1643) | Photography (撮影) | 1-12 | |||
| Omamori Himari | TV Series | 12 | 2010 | 4.22 (2789) | 6.52 (2819) | Photography (撮影) | 1-2, 6, 11 | |||
| Kiss x Sis (2010) | TV Series | 12 | 2010 | 4.45 (4644) | 6.58 (4690) | Photography (撮影) | 1-12 | |||
| Densetsu no Yuusha no Densetsu | TV Series | 24 | 2010 | 6.41 (3337) | 7.43 (3367) | Photography (撮影) | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | |||
| D.C. I&II P.S.P. Re-Animated | OVA | 1 | 2010 | 4.07 (290) | 6.08 (292) | Photography (撮影) | ||||
| Itsuka Tenma no Kuro Usagi | TV Series | 12 | 2011 | 3.26 (1572) | 5.92 (1588) | Photography (撮影) | 1-12 | |||
| Mayo Chiki! | TV Series | 13 | 2011 | 5.31 (4379) | 6.94 (4402) | Photography (撮影) | 1-13 | |||
| Itsuka Tenma no Kuro Usagi: Kokoro Utsuri no Toukoubi - School Attendance Day | OVA | 1 | 2011 | 4.05 (594) | 6.21 (600) | Photography (撮影) | ||||
| Papa no Iu Koto o Kikinasai! | TV Series | 12 | 2012 | 5.68 (2944) | 6.99 (2958) | Photography (撮影) | 1-9 | |||
| Tasogare Otome x Amnesia | TV Series | 12 | 2012 | 6.85 (4157) | 7.44 (4185) | Photography (撮影) | 4, 6 | |||
| Gekijouban Tiger & Bunny | Movie | 2 | 2012 - 2014 | 6.76 (446) | 7.02 (446) | Photography Assistance (撮影協力) | 1 | |||
| JoJo no Kimyou na Bouken (2012) | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 7.77 (5103) | 7.74 (5134) | Photography (撮影) | 1 | |||
| Minami-ke Omatase | OVA | 1 | 2012 | 6.45 (1002) | 7.12 (1004) | Photography (撮影) | ||||
| One Piece Film: Z | Movie | 1 | 2012 | 7.70 (1587) | 7.72 (1597) | Digital Photography (デジタル撮影) | ||||
| Outbreak Company | TV Series | 12 | 2013 | 5.40 (3355) | 6.87 (3370) | Photography (撮影) | 1-3 | |||
| Mushishi Tokubetsu Hen: Hihamu Kage | TV Special | 1 | 2014 | 9.26 (2774) | 8.45 (2788) | Photography (撮影) | ||||
| Jinsei Soudan TV Animation: Jinsei | TV Series | 13 | 2014 | 3.61 (811) | 5.90 (816) | Photographic Direction Assistance (撮影監督補佐) | 1 | |||
| Omoide no Marnie | Movie | 1 | 2014 | 8.23 (2042) | 7.80 (2048) | Photography Assistance (線撮協力) | ||||
| Yahari Ore no Seishun Lovecome wa Machigatte Iru. Zoku | TV Series | 13 | 2015 | 7.43 (4980) | 7.65 (5010) | Photography Assistance (撮影補佐) | ||||
| Subete ga F ni Naru | TV Series | 11 | 2015 | 5.73 (1924) | 6.78 (1934) | Photography (撮影) | 4 | |||
| Girls und Panzer Gekijouban | Movie | 1 | 2015 | 8.44 (1247) | 7.98 (1255) | Photography (撮影) | 1 | |||
| Dagashi Kashi | TV Series | 12 | 2016 | 4.49 (2807) | 6.40 (2819) | Photographic Direction Assistance (撮影監督補佐) | 1-4 | |||
| Super Lovers | TV Series | 10 | 2016 | 4.54 (375) | 5.98 (380) | Photography (撮影) | 9 | |||
| Masamune Datenicle | Web | 6 | 2016 - 2018 | 3.66 (29) | 5.00 (30) | Photography (撮影) | 1-2, 4 | |||
| Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! | TV Series | 12 | 2016 | 5.86 (1826) | 6.99 (1837) | Photography (撮影) | 1, 4, 6-8, 11-12 | |||
| Fune o Amu | TV Series | 11 | 2016 | 7.80 (1344) | 7.60 (1348) | Photographic Direction Assistance (撮影監督補佐) | 1, 8 | |||
| Kakegurui | TV Series | 12 | 2017 | 5.45 (3558) | 6.79 (3571) | Photography (撮影) | 7, 12 | |||
| Shoukoku no Altair | TV Series | 24 | 2017 | 5.98 (584) | 6.71 (590) | Photography (撮影) | 12-21 | |||
| Persona 5 the Animation | TV Series | 26 | 2018 | 4.09 (722) | 6.03 (727) | Photography (撮影) | 25 | |||
| Asagao to Kase-san. | Movie | 1 | 2018 | 6.93 (790) | 7.13 (794) | Photography (撮影) | ||||
| Hanebado! | TV Series | 13 | 2018 | 4.96 (1060) | 6.34 (1064) | Photography (撮影) | 12 | |||
| Boku no Hero Academia the Movie: Futari no Hero | Movie | 1 | 2018 | 6.03 (1761) | 7.12 (1769) | Photography Assistance (撮影協力) | Assez Finaud Fabric. | |||
| Gekijouban Natsume Yuujinchou: Utsusemi ni Musubu | Movie | 1 | 2018 | 8.71 (608) | 7.92 (611) | Photography (撮影) | ||||
| Persona 5 the Animation (2018) | TV Special | 2 | 2018 - 2019 | 5.10 (296) | 6.40 (299) | Photography (撮影) | 2 | |||
| Ochikobore Fruit Tart | TV Series | 12 | 2020 | 4.91 (353) | 6.20 (354) | Photography (撮影) | 2-3, 5-12 | |||
| Ura Sekai Picnic | TV Series | 12 | 2021 | 4.61 (744) | 6.22 (747) | Photography (撮影) | 7-8 | |||
| Boku no Hero Academia (2021) | TV Series | 25 | 2021 | 5.40 (1722) | 6.93 (1732) | Photography (撮影) | 18 | |||
| Bokutachi no Remake | TV Series | 12 | 2021 | 5.47 (1168) | 6.74 (1174) | Photographic Direction Assistance (撮影監督補佐) | 1-12 | |||
| Kumichou Musume to Sewagakari | TV Series | 12 | 2022 | 6.15 (704) | 6.97 (708) | Photography (撮影) | 1-11 | |||
| Lycoris Recoil | TV Series | 13 | 2022 | 6.94 (1877) | 7.35 (1887) | Photography Assistance (撮影協力) | 12-13 | |||
| Spy Kyoushitsu | TV Series | 12 | 2022 - 2023 | 3.53 (500) | 5.80 (502) | Photography (撮影) | 1-6 | |||
| 16bit Sensation: Another Layer | TV Series | 13 | 2023 | 5.18 (553) | 6.50 (559) | Photography (撮影) | 1-3 | |||
| Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru | TV Series | 12 | 2024 | 3.82 (425) | 5.99 (427) | Photography (撮影) | 1 | |||
| Salaryman ga Isekai ni Ittara Shitennou ni Natta Hanashi | TV Series | 12 | 2025 | 3.31 (576) | 5.70 (577) | Photography (撮影) | 1-2 | |||
| Summer Pockets | TV Series | 26 | 2025 | 5.17 (202) | 6.50 (206) | Photography (撮影) | 1-5, 8-10, 12-15, 17-22 | |||
| Chitose-kun wa Ramune Bin no Naka | TV Series | 13 | 2025 - 2026 | 4.72 (95) | 6.14 (96) | Photography (撮影) | 1-2 | |||
| Evangelion Housou 30 Shuunen Kinen Tokubetsu Kougyou | Movie | 1 | 2026 | 6.20 (49) | 6.55 (49) | Photography Assistance (線撮協力) | Assez Finaud Fabric. |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.04.2026 21:36:55
Download (Do NOT click!)