VOOZH about

URL: https://anidb.net/creator/17705

⇱ Asari Ryouta - Person (17705) - AniDB


HINT: You're missing out on most features of AniDB. Why not sign up now? It's free!
Main
Creators
Asari Ryouta

Person: Asari Ryouta

Download (Do NOT click!)

Info

Asari Ryouta was born on June 4, 1985 in Osaka Prefecture, Japan. He is a voice actor (seiyuu) currently affiliated with Ken Production.
  • Voice Acting
  • Music Production
  • Anime Songs
  • Discography
  • collapse pane

Voice Acting

ImageName Anime Type Eps Year Rating Average Primary? Comment
Juvenile Delinquent (不良少年) Shugo Chara! TV Series 51 2007 - 2008 5.96 (1525) 7.28 (1553) yes
Live Staff (ライブスタッフ) Shugo Chara! TV Series 51 2007 - 2008 5.96 (1525) 7.28 (1553) yes
Male Student (男子生徒) Shugo Chara! TV Series 51 2007 - 2008 5.96 (1525) 7.28 (1553) yes
Tiger & Bunny TV Series 25 2011 7.30 (2410) 7.57 (2426) yes
Nobuko`s Manager (のぶ子のマネージャー) Shugo Chara! TV Series 51 2007 - 2008 5.96 (1525) 7.28 (1553) yes
Staff (スタッフ) Shugo Chara! TV Series 51 2007 - 2008 5.96 (1525) 7.28 (1553) yes
Starting Keeper (キーパー・原) Shugo Chara! TV Series 51 2007 - 2008 5.96 (1525) 7.28 (1553) yes
Student (生徒) Shugo Chara! TV Series 51 2007 - 2008 5.96 (1525) 7.28 (1553) yes
Sonny Boy TV Series 12 2021 6.51 (1058) 6.96 (1066) yes
Toshiaki Macademi Wasshoi! TV Series 12 2008 4.91 (1667) 6.86 (1684) yes
Additional Voice Yoku Wakaru Gendai Mahou TV Series 12 2009 3.64 (996) 6.12 (1001) yes
Pocket Monsters: The Origin TV Special 4 2013 6.78 (1696) 7.23 (1701) yes
Otoko A Ookami-san to Shichinin no Nakama-tachi TV Series 12 2010 5.11 (3561) 6.85 (3576) yes
芸人B Mayoi Neko Overrun! TV Series 13 2010 3.68 (2111) 6.26 (2133) yes
豊原昇 Suzumiya Haruhi no Shoushitsu Movie 1 2010 9.39 (7294) 8.66 (7356) yes
Matsuyama Hiroshi Star Driver: Kagayaki no Takuto TV Series 25 2010 - 2011 5.19 (2101) 6.82 (2119) yes
Citizen (市民) Tiger & Bunny TV Series 25 2011 7.30 (2410) 7.57 (2426) yes
Tokki Yondemasu yo, Azazel-san. (2011) TV Series 13 2011 6.53 (1730) 7.23 (1739) yes
Circus man (サーカス男) Jewelpet Sunshine TV Series 52 2011 - 2012 5.19 (51) 6.25 (52) yes
Customer A (客A) Jewelpet Sunshine TV Series 52 2011 - 2012 5.19 (51) 6.25 (52) yes
Katsuo (カツオ) Jewelpet Sunshine TV Series 52 2011 - 2012 5.19 (51) 6.25 (52) yes
Kuroda Masago Jewelpet Sunshine TV Series 52 2011 - 2012 5.19 (51) 6.25 (52) yes
Male Player (男子選手) Chihayafuru TV Series 25 2011 - 2012 8.25 (3643) 7.96 (3660) yes
Schoolboy (男子生徒) Guilty Crown TV Series 22 2011 - 2012 5.14 (6424) 6.84 (6505) yes
Shiramizu Enari Gintama` TV Series 51 2011 - 2012 9.45 (3118) 8.74 (3171) yes
Shiramizu Enari Gintama` TV Series 51 2011 - 2012 9.45 (3118) 8.74 (3171) yes
Toda Chihayafuru TV Series 25 2011 - 2012 8.25 (3643) 7.96 (3660) yes
Waniyama Gakuto (ワニ山ガクト) Jewelpet Sunshine TV Series 52 2011 - 2012 5.19 (51) 6.25 (52) yes
タコボーズ Jewelpet Sunshine TV Series 52 2011 - 2012 5.19 (51) 6.25 (52) yes
Ichimaru Brave 10 TV Series 12 2012 3.90 (1904) 6.28 (1920) yes
Male Operator (オペレーター男子) Aquarion Evol TV Series 26 2012 4.81 (1317) 6.60 (1327) yes
Player B (選手B) Area no Kishi TV Series 37 2012 4.44 (778) 6.41 (784) yes
Policeman (警官) Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna TV Series 13 2012 7.95 (1244) 7.56 (1250) yes
Sugishita (杉下) Area no Kishi TV Series 37 2012 4.44 (778) 6.41 (784) yes
Townspeople B (街人B) Queen`s Blade: Rebellion TV Series 12 2012 3.26 (688) 5.80 (699) yes
Tsujii Yukito Another TV Series 12 2012 6.10 (8276) 7.20 (8344) yes
幸村拓 Area no Kishi TV Series 37 2012 4.44 (778) 6.41 (784) yes
村上 Tonari no Kaibutsu-kun TV Series 13 2012 6.19 (4768) 7.23 (4791) yes
警察官 Lupin Sansei: Touhou Kenbunroku - Another Page TV Special 1 2012 6.70 (212) 6.82 (212) yes
高校生実況 Area no Kishi TV Series 37 2012 4.44 (778) 6.41 (784) yes
Boy B (少年B) JoJo no Kimyou na Bouken (2012) TV Series 26 2012 - 2013 7.77 (5103) 7.74 (5134) yes
Gallery (ギャラリー) Initial D Fifth Stage TV Series 14 2012 - 2013 7.39 (1393) 7.57 (1400) yes
Henchman (子分) Tanken Driland TV Series 37 2012 - 2013 3.66 (105) 5.71 (108) yes
Kenou Pocket Monsters: Best Wishes! Season 2 TV Series 24 2012 - 2013 3.95 (423) 6.00 (427) yes
ハエトリ草 Jewelpet Kira Deco! TV Series 52 2012 - 2013 4.73 (46) 5.96 (47) yes
ワニ Jewelpet Kira Deco! TV Series 52 2012 - 2013 4.73 (46) 5.96 (47) yes
A級グルメ部下 Eiga Crayon Shin-chan: Bakauma! B-Kyuu Gourmet Survival Battle!! Movie 1 2013 5.24 (70) 6.35 (70) yes
Delinquent C (不良C) Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next TV Series 12 2013 6.09 (4601) 7.21 (4625) yes
Entourage Soldier (側近兵) Shingeki no Kyojin TV Series 25 2013 8.27 (12264) 8.18 (12437) yes
Executive Committee (実行委員) Chihayafuru 2 TV Series 25 2013 8.79 (2550) 8.18 (2556) yes
Onai Youhei Kakumeiki Valvrave TV Series 12 2013 5.07 (2357) 6.67 (2369) yes
Kakumeiki Valvrave (2013) TV Series 12 2013 5.43 (1643) 6.79 (1650) yes
Pilot (パイロット) Kakumeiki Valvrave TV Series 12 2013 5.07 (2357) 6.67 (2369) yes
Training Soldier (訓練兵) Shingeki no Kyojin TV Series 25 2013 8.27 (12264) 8.18 (12437) yes
Waltz Shingeki no Kyojin TV Series 25 2013 8.27 (12264) 8.18 (12437) yes
キャスター Higurashi no Naku Koro ni Kaku: Outbreak OVA 1 2013 5.54 (1128) 6.65 (1134) yes
Ryan (ライアン) Terra Formars TV Series 13 2014 4.12 (1802) 6.10 (1821) yes
Nakamizu Middle School Swimming Club Head (中水中学水泳部部長) Gundam Build Fighters Try TV Series 25 2014 - 2015 5.11 (442) 6.40 (444) yes
Swimming Club Boy (水泳部少年) Gundam Build Fighters Try TV Series 25 2014 - 2015 5.11 (442) 6.40 (444) yes
Koarai Noboru World Trigger TV Series 73 2014 - 2016 5.18 (1448) 6.72 (1464) yes
World Trigger 2nd Season TV Series 12 2021 7.03 (459) 7.38 (466) yes
Dorobokkun Youkai Watch TV Series 214 2014 - 2018 4.70 (122) 6.03 (122) yes
Fujiwara Ryuunosuke Youkai Watch TV Series 214 2014 - 2018 4.70 (122) 6.03 (122) yes
Fusafusan Youkai Watch TV Series 214 2014 - 2018 4.70 (122) 6.03 (122) yes
Karipackun Youkai Watch TV Series 214 2014 - 2018 4.70 (122) 6.03 (122) yes
Meronnyan Youkai Watch TV Series 214 2014 - 2018 4.70 (122) 6.03 (122) yes
Nechigaeru Youkai Watch TV Series 214 2014 - 2018 4.70 (122) 6.03 (122) yes
Onigirizamurai Youkai Watch TV Series 214 2014 - 2018 4.70 (122) 6.03 (122) yes
Sakasakkasa Youkai Watch TV Series 214 2014 - 2018 4.70 (122) 6.03 (122) yes
Sunao Youkai Watch TV Series 214 2014 - 2018 4.70 (122) 6.03 (122) yes
Magatsu Jin Future Card Buddyfight 100 TV Series 50 2015 - 2016 5.22 (23) 5.47 (23) yes
Akashi Kuniyuki Touken Ranbu: Hanamaru TV Series 12 2016 2.83 (355) 5.08 (357) yes
Zoku Touken Ranbu: Hanamaru TV Series 12 2018 4.11 (114) 5.63 (115) yes
Alma Karma D.Gray-man Hallow TV Series 13 2016 6.07 (1132) 7.04 (1145) yes
Chousain Show by Rock!!# TV Series 12 2016 4.92 (293) 6.25 (294) yes
Nanasaki Ikuo Seiren TV Series 12 2017 3.54 (1316) 5.86 (1326) yes
Kakou Boruto: Naruto Next Generations TV Series 293 2017 - 2023 2.48 (1189) 5.28 (1239) yes
Itachi Kozou Tsukumogami Kashimasu TV Series 12 2018 4.88 (238) 6.06 (238) yes
Sohayanotsurugi Zoku Touken Ranbu: Hanamaru TV Series 12 2018 4.11 (114) 5.63 (115) yes
Gao Granner Red Ptera Tomica Kizuna Gattai: Earth Granner TV Series 51 2020 - 2021 4.12 (13) 4.07 (13) yes
Shiiba (椎葉) Sonny Boy TV Series 12 2021 6.51 (1058) 6.96 (1066) yes
Tannin Kyoushi Sonny Boy TV Series 12 2021 6.51 (1058) 6.96 (1066) yes
Nitta Arata Jujutsu Kaisen (2023) TV Series 23 2023 8.05 (1707) 7.95 (1723) yes
Otousan Fuyu no Okurimono Web 1 2023 5.38 (22) 6.31 (22) yes
Hirano Toushirou Touken Ranbu: Hanamaru TV Series 12 2016 2.83 (355) 5.08 (357) yes
Zoku Touken Ranbu: Hanamaru TV Series 12 2018 4.11 (114) 5.63 (115) yes
Touken Ranbu Kai: Kyoden Moyuru Honnouji TV Series 8 2024 3.25 (51) 4.82 (51) yes

AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.04.2026 10:07:29

👁 AniDB
AniDB
Twitter Become a patron!
Download (Do NOT click!)