![]() |
VOOZH | about |
| Main Name | Kawashima Yoshitsugu (cr44365) |
|---|---|
| Official Name | ja |
| Date of Birth | 25.04.???? |
| Gender Identity | male |
| jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
| nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
| Resources | |
| Rating | |
| Added by | hidden on 2015-12-29 07:15 |
| Edited by | hidden on 2022-04-14 11:43 |
| Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Member A (部員A) | Jitsu wa Watashi wa | TV Series | 13 | 2015 | 4.60 (1837) | 6.44 (1849) | yes | ||
| Reality Gamers (リアル系ゲーマー) | Aoharu x Kikanjuu | TV Series | 12 | 2015 | 4.08 (1150) | 6.12 (1158) | yes | ||
| Akuma Level 4 | D.Gray-man Hallow | TV Series | 13 | 2016 | 6.07 (1132) | 7.04 (1145) | no | ep2-3 | |
| Boy A (男A) | D.Gray-man Hallow | TV Series | 13 | 2016 | 6.07 (1132) | 7.04 (1145) | yes | ||
| Male Student (男子生徒) | Orange | TV Series | 13 | 2016 | 5.80 (2269) | 6.90 (2274) | yes | ||
| Maosa | D.Gray-man Hallow | TV Series | 13 | 2016 | 6.07 (1132) | 7.04 (1145) | yes | ||
| Ro | Reikenzan: Hoshikuzu-tachi no Utage | TV Series | 12 | 2016 | 4.80 (749) | 6.44 (751) | yes | ||
| Echizen Gorouharutada | Angolmois: Genkou Kassenki | TV Series | 12 | 2018 | 6.06 (880) | 6.89 (885) | yes | ||
| Follower A (とりまきA) | Shijou Saikyou no Daimaou, Murabito A ni Tensei Suru | TV Series | 12 | 2022 | 2.63 (1132) | 5.50 (1136) | yes | ||
| Kogure (小暮) | Ao Ashi | TV Series | 24 | 2022 | 7.51 (484) | 7.49 (489) | yes | ||
| Photographer (写真屋) | Spy x Family | TV Series | 12 | 2022 | 8.27 (3439) | 7.99 (3464) | yes | ||
| School Broadcast/Representative (校内放送/係員) | Koi wa Sekai Seifuku no Ato de | TV Series | 12 | 2022 | 5.71 (843) | 6.77 (845) | yes | ||
| Schoolboy (男子生徒) | Shijou Saikyou no Daimaou, Murabito A ni Tensei Suru | TV Series | 12 | 2022 | 2.63 (1132) | 5.50 (1136) | yes | ||
| Stalker A (ストーカーA) | Cuckoo no Iinazuke | TV Series | 24 | 2022 | 4.11 (782) | 6.19 (786) | yes | ||
| Tennoji Tokinari | Futsal Boys!!!!! | TV Series | 12 | 2022 | 1.86 (135) | 4.16 (137) | yes | ||
| WISE Agency Member (<WISE>機関員) | Spy x Family (2022) | TV Series | 13 | 2022 | 7.75 (2430) | 7.76 (2441) | yes | ||
| Additional Voice | Mou Ippon! | TV Series | 13 | 2023 | 6.91 (352) | 7.26 (355) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.04.2026 02:10:16
Download (Do NOT click!)