![]() |
VOOZH | about |
| Main Name | WOWOW (cr764) |
|---|---|
| Date of Birth | 25.12.1984 |
| organisation | television stationA television station is a type of broadcast station that broadcasts video and usually audio to television receivers in a particular area. |
| Resources | |
| Rating | |
| Added by | hidden on 2005-04-10 22:06 |
| Edited by | hidden on 2011-04-17 13:30 |
| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brain Powerd | TV Series | 26 | 1998 | 3.72 (516) | 6.03 (521) | Production (製作) | ||||
| Seikai no Monshou | TV Series | 13 | 1999 | 8.23 (5060) | 8.20 (5091) | Production (製作) | ||||
| Karakuri Zoushi Ayatsuri Sakon | TV Series | 26 | 1999 - 2000 | 6.24 (447) | 6.99 (452) | Production (製作) | ||||
| Seikai no Danshou: Tanjou | TV Special | 1 | 2000 | 6.46 (2200) | 7.35 (2207) | Production (製作) | ||||
| Seikai no Monshou Tokubetsu Hen | TV Special | 1 | 2000 | 6.72 (794) | 7.40 (797) | Production (製作) | ||||
| Seikai no Senki | TV Series | 13 | 2000 | 8.11 (4243) | 8.15 (4266) | Production (製作) | ||||
| Brigadoon Marin to Melan | TV Series | 26 | 2000 - 2001 | 6.72 (565) | 7.00 (567) | Production (製作) | ||||
| The SoulTaker | TV Series | 13 | 2001 | 3.99 (1529) | 6.26 (1550) | Production (製作) | ||||
| Production Committee (製作委員会) | ||||||||||
| Seikai no Senki II | TV Series | 10 | 2001 | 8.36 (3802) | 8.25 (3814) | Production (製作) | ||||
| Seikai no Senki Tokubetsu Hen | TV Special | 1 | 2001 | 7.06 (778) | 7.53 (782) | Production (製作) | ||||
| Sennen Joyuu | Movie | 1 | 2001 | 8.52 (4640) | 8.14 (4659) | Production (製作) | ||||
| Patapata Hikousen no Bouken | TV Series | 26 | 2002 | 6.75 (253) | 7.10 (253) | Production (製作) | ||||
| Palme no Ki | Movie | 1 | 2002 | 5.31 (414) | 6.46 (416) | Production (製作) | ||||
| Overman King Gainer | TV Series | 26 | 2002 - 2003 | 5.09 (454) | 6.64 (458) | Production (製作) | ||||
| The Big O (2003) | TV Series | 13 | 2003 | 7.16 (1014) | 7.23 (1021) | Music Work (音楽制作) | ||||
| Juubee Ninpuuchou: Ryuuhougyoku Hen | TV Series | 13 | 2003 | 4.00 (2226) | 6.51 (2240) | Production (製作) | ||||
| Mousou Dairinin | TV Series | 13 | 2004 | 6.96 (5968) | 7.59 (6024) | Production (製作) | ||||
| Girls Bravo: Second Season | TV Series | 13 | 2005 | 4.62 (3190) | 6.94 (3230) | Work Assistance (制作協力) | ||||
| Fullmetal Panic! The Second Raid | TV Series | 13 | 2005 | 8.11 (11525) | 8.41 (11677) | Work Assistance (制作協力) | ||||
| Shuffle! | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.76 (6230) | 7.41 (6322) | Work Assistance (制作協力) | ||||
| Kyoushoku Soukou Guyver (2005) | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 5.61 (893) | 7.20 (929) | Production (製作) | ||||
| Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.87 (4761) | 7.50 (4828) | Work Assistance (制作協力) | ||||
| Ergo Proxy | TV Series | 23 | 2006 | 7.42 (11251) | 8.06 (11486) | Production (製作) | ||||
| The Third: Aoi Hitomi no Shoujo | TV Series | 24 | 2006 | 6.34 (2310) | 7.56 (2331) | Production Assistance (製作協力) | ||||
| Tokkou | TV Series | 13 | 2006 | 4.47 (2765) | 6.88 (2803) | Production (製作) | ||||
| Kishin Houkou Demonbane (2006) | TV Series | 12 | 2006 | 3.95 (1588) | 6.52 (1617) | Work Assistance (制作協力) | ||||
| Le Chevalier D`Eon | TV Series | 24 | 2006 - 2007 | 6.13 (1635) | 7.33 (1650) | Production Committee (製作委員会) | ||||
| Kemonozume | TV Series | 13 | 2006 | 6.74 (2149) | 7.36 (2170) | Production (製作) | ||||
| Taiyou no Mokushiroku: A Spirit of the Sun | TV Special | 2 | 2006 | 6.85 (331) | 7.22 (332) | Production Committee (製作委員会) | ||||
| Soukou no Strain | TV Series | 13 | 2006 - 2007 | 5.91 (1726) | 7.37 (1744) | Work Assistance (制作協力) | ||||
| Reideen (2007) | TV Series | 26 | 2007 | 4.62 (691) | 6.88 (698) | Production & Publication (制作著作) | ||||
| Rocket Girls | TV Series | 12 | 2007 | 6.18 (917) | 7.21 (921) | Work Assistance (制作協力) | ||||
| Devil May Cry | TV Series | 12 | 2007 | 4.12 (5448) | 6.78 (5595) | Production & Publication (製作著作) | ||||
| Mushiuta | TV Series | 12 | 2007 | 4.46 (999) | 6.77 (1014) | Work Assistance (制作協力) | ||||
| Shigurui | TV Series | 12 | 2007 | 6.70 (2617) | 7.50 (2663) | Production (製作) | ||||
| Shinreigari: Ghost Hound | TV Series | 22 | 2007 - 2008 | 7.09 (3394) | 7.73 (3438) | Production (製作) | ||||
| Ozuma | TV Series | 6 | 2012 | 3.48 (811) | 5.82 (816) | Planning (企画) | ||||
| Production Committee (製作委員会) | ||||||||||
| Mayoiga | TV Series | 12 | 2016 | 2.53 (1786) | 5.16 (1808) | Production (製作) | as part of Project迷家 | |||
| Berserk | TV Series | 12 | 2016 | 4.11 (2201) | 6.08 (2247) | Production (製作) | ベルセルク製作委員会 | |||
| Kuroshitsuji: Book of the Atlantic | Movie | 1 | 2017 | 7.65 (552) | 7.61 (557) | Production (製作) | as part of Project Atlantic | |||
| Berserk (2017) | TV Series | 12 | 2017 | 5.10 (1447) | 6.50 (1459) | Production (製作) | ベルセルク製作委員会 | |||
| Bungou Stray Dogs: Dead Apple | Movie | 1 | 2018 | 6.16 (836) | 7.05 (842) | Production (製作) | ||||
| Cop Craft | TV Series | 12 | 2019 | 5.23 (1554) | 6.60 (1559) | Production (製作) | ||||
| Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen | TV Series | 14 | 2019 | 8.04 (2347) | 7.85 (2363) | Production (製作) | ||||
| Fragtime | Movie | 1 | 2019 | 4.65 (427) | 6.09 (428) | Production (製作) | ||||
| Majutsushi Orphen Hagure Tabi | TV Series | 13 | 2020 | 2.82 (440) | 5.25 (442) | Production (製作) | ||||
| Princess Connect! Re:Dive | TV Series | 13 | 2020 | 4.81 (1294) | 6.51 (1304) | Production (製作) | ||||
| Magatsu Wahrheit: Zuerst | TV Series | 12 | 2020 | 4.47 (292) | 6.04 (294) | Production (製作) | ||||
| Majutsushi Orphen Hagure Tabi: Kimluck Hen | TV Series | 11 | 2021 | 3.09 (195) | 5.40 (195) | Production (製作) | ||||
| Shadows House | TV Series | 13 | 2021 | 6.98 (1198) | 7.25 (1207) | Production (製作) | ||||
| Eien no 831 | TV Special | 1 | 2022 | 2.51 (58) | 4.52 (58) | Original Work (原作) | ||||
| Shadows House 2nd Season | TV Series | 12 | 2022 | 7.78 (627) | 7.57 (632) | Production (製作) | ||||
| Hikari no Ou | TV Series | 10 | 2023 | 5.69 (449) | 6.67 (449) | Production & Publication (製作著作) | ||||
| Majutsushi Orphen Hagure Tabi: Urbanrama Hen | TV Series | 12 | 2023 | 3.37 (99) | 5.32 (99) | Production (製作) | ||||
| Majutsushi Orphen Hagure Tabi: Seiiki Hen | TV Series | 12 | 2023 | 3.02 (84) | 5.19 (84) | Production (製作) | ||||
| Hikari no Ou (2024) | TV Series | 10 | 2024 | 4.54 (195) | 6.14 (195) | Production & Publication (製作著作) | ||||
| Bye Bye, Earth | TV Series | 10 | 2024 | 2.93 (334) | 5.31 (336) | Production (製作) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.04.2026 22:59:44
Download (Do NOT click!)