![]() |
VOOZH | about |
| Main Name | Takahashi Miki (cr8092) |
|---|---|
| Official Name | ja |
| Date of Birth | 19.09.1961 |
| Gender Identity | female |
| jobs | musicianA musician is a person who plays a musical instrument or is musically talented. Anyone who composes, conducts, or performs music may be referred to as a musician. A musician who plays a musical instrument is also known as an instrumentalist., seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
| Resources | |
| Rating | |
| Added by | hidden on 2009-08-07 22:11 |
| Edited by | hidden on 2011-06-09 10:40 |
| Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girl A (女の子A) | Tokimeki Tonight | TV Series | 34 | 1982 - 1983 | 6.83 (184) | 6.77 (188) | yes | ||
| Additional Voice | Mahou no Tenshi Creamy Mami | TV Series | 52 | 1983 - 1984 | 6.11 (239) | 6.63 (240) | yes | ||
| Ciela Lapana | Seisenshi Dunbine | TV Series | 49 | 1983 - 1984 | 6.09 (284) | 6.49 (288) | yes | ||
| Yousei | Mahou no Tenshi Creamy Mami | TV Series | 52 | 1983 - 1984 | 6.11 (239) | 6.63 (240) | yes | ||
| アイシャ | Kikou Souseiki Mospeada | TV Series | 25 | 1983 - 1984 | 5.31 (433) | 6.55 (437) | yes | ||
| オリッサ | Birth | OVA | 1 | 1984 | 4.13 (483) | 5.72 (489) | yes | ||
| ロミー姫 | Anime 80 Nichikan Sekai Isshuu | TV Series | 26 | 1984 | 5.05 (324) | 6.46 (326) | yes | ||
| Oscar Maeda | Mahou no Yousei Persia | TV Series | 48 | 1984 - 1985 | 5.44 (67) | 6.16 (68) | yes | ||
| 市ヶ谷あゆみ | Gu-Gu Ganmo | TV Series | 50 | 1984 - 1985 | 4.40 (26) | 5.44 (26) | yes | ||
| Marie Muller | Honoo no Alpenrose: Jeudi & Lundi | TV Series | 20 | 1985 | 5.61 (75) | 6.22 (75) | yes | ||
| Kawa Yui | High School! Kimengumi | TV Series | 86 | 1985 - 1987 | 6.48 (103) | 6.65 (104) | yes | ||
| Terashima Tomoko | Touch | TV Series | 101 | 1985 - 1987 | 8.39 (1260) | 8.07 (1276) | yes | ||
| 桂木明美 | Dream Hunter Rem | OVA | 3 | 1985 - 1987 | 4.39 (307) | 5.59 (310) | yes | ||
| 河川唯 | High School! Kimengumi | TV Series | 86 | 1985 - 1987 | 6.48 (103) | 6.65 (104) | yes | ||
| Kazuma Eri | Wannabes | OVA | 1 | 1986 | 3.43 (243) | 5.08 (246) | yes | ||
| Resphoina | Arion | Movie | 1 | 1986 | 4.65 (452) | 5.92 (457) | yes | ||
| 麻美 | Majo demo Steady | OVA | 1 | 1986 | 2.91 (157) | 4.25 (157) | yes | ||
| メリル | Uchuusen Sagittarius | TV Series | 77 | 1986 - 1987 | 6.03 (73) | 6.39 (74) | yes | ||
| Midoriwara Mimirin (みどりはらみみりん) | Shima Shima Tora no Shimajirou | TV Series | 726 | 1993 - 2008 | 4.33 (10) | 5.37 (10) | yes | ||
| はなちゃん | Shima Shima Tora no Shimajirou | TV Series | 726 | 1993 - 2008 | 4.33 (10) | 5.37 (10) | yes | ||
| Sakuragi Mai | Doukyuusei: Natsu no Owari ni | OVA | 1 | 1994 | 4.02 (101) | 4.86 (104) | yes | ||
| Doukyuusei: Natsu no Owari ni (1994) | OVA | 4 | 1994 - 1995 | 4.04 (267) | 5.55 (272) | yes | |||
| Doukyuusei Climax | OVA | 2 | 1995 - 1996 | 4.10 (143) | 5.10 (145) | yes | |||
| Jarna | Maps | OVA | 4 | 1994 - 1995 | 4.16 (226) | 5.80 (226) | yes | ||
| Company Employee C (社員C) | Golden Boy | OVA | 6 | 1995 - 1996 | 7.57 (8287) | 7.96 (8387) | yes | ||
| レーン | Yousei Hime Ren | OVA | 2 | 1995 - 1996 | 4.23 (464) | 6.05 (466) | yes | ||
| Shimabukuro Kimie | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.48 (2112) | 7.91 (2209) | no | ||
| Shimabukuro Kimie (島袋君恵) | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.48 (2112) | 7.91 (2209) | yes | ||
| Female College Student (女子大生) | Idol Fight Suchie-Pai 2 | OVA | 1 | 1996 | 2.05 (373) | 4.21 (374) | yes | ||
| 石川よしこ先生 | Toilet no Hanako-san | Movie | 1 | 1996 | 4.73 (17) | 5.17 (17) | yes | ||
| ユーリィ | Ginga Ojou-sama Densetsu Yuna: Kanashimi no Siren | OVA | 2 | 1995 | 3.89 (323) | 5.80 (325) | yes | ||
| Ginga Ojou-sama Densetsu Yuna: Shin`en no Fairy | OVA | 3 | 1996 - 1997 | 3.96 (243) | 5.78 (245) | yes | |||
| みき | Game Tengoku | OVA | 1 | 1997 | 3.91 (18) | 4.33 (18) | yes | ||
| Mikagami Mifuyu | Rekka no Honoo | TV Series | 42 | 1997 - 1998 | 5.21 (2057) | 7.15 (2095) | yes | ||
| Ruruna | Chou Mashin Eiyuuden Wataru | TV Series | 51 | 1997 - 1998 | 6.32 (47) | 6.52 (49) | yes | ||
| 御堂巴 | Battle Athletess Daiundoukai | OVA | 6 | 1997 - 1998 | 4.67 (454) | 6.38 (458) | yes | ||
| Azusa | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | yes | ||
| Hanabishi Ayako | Tenamon`ya Voyagers | OVA | 4 | 1999 | 4.24 (361) | 5.90 (363) | yes | ||
| Mimirin | Eiga Shimajirou: Shimajirou to Kirakira Oukoku no Ouji-sama | Movie | 1 | 2022 | N/A (2) | N/A (2) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.04.2026 01:57:39
Download (Do NOT click!)