| 👁 Image |
Per a altres significats, vegeu «Acquaviva (desambiguació)». |
|
👁 Image |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi de San Marino 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | San Marino 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.118 (2022) 👁 Modifica el valor a Wikidata (435,8 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 4,86 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 237 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Andreu apòstol 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | RSM-47892 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0549 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| ISO 3166-2 | SM-01 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | sanmarinosite.com… 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Acquaviva és un castello (municipi) de San Marino amb una població de 1.678 habitants (dades de l'any 2003) per a una àrea de 4,86 km². Limita amb els municipis de Borgo Maggiore i San Marino i amb els municipis italians de San Leo i Verucchio. El seu nom prové d'una font local molt important.
Enllaços externs
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Acquaviva
- Informació històrica i turística d'Acquaviva. Arxivat 2016-08-15 a Wayback Machine. (italià)
Categories ocultes:
