|
| Biografia |
|---|
| Naixement | Bert Van Lerberghe 29 setembre 1992 👁 Modifica el valor a Wikidata (33 anys) Kortrijk (Bèlgica) 👁 Modifica el valor a Wikidata
|
|---|
| Nacionalitat | 👁 Bèlgica Bèlgica |
|---|
| Alçada | 190 cm 👁 Modifica el valor a Wikidata
|
|---|
| Pes | 83 kg 👁 Modifica el valor a Wikidata
|
|---|
| Activitat |
|---|
| Ocupació | ciclista 👁 Modifica el valor a Wikidata
|
|---|
| Nacionalitat esportiva | Bèlgica 👁 Modifica el valor a Wikidata
|
|---|
| Esport | ciclisme de carretera 👁 Modifica el valor a Wikidata
|
|---|
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera 👁 Modifica el valor a Wikidata
|
|---|
|
| Participà en |
|---|
| 2025 | UCI World Ranking 2025 (1823è) |
| 2024 | Classificació Mundial UCI 2024 (1840è) |
| 2023 | Classificació Mundial UCI 2023 (570è) |
| 2022 | UCI Europa Tour 2022 (293è) |
| 2022 | Classificació Mundial UCI 2022 (365è) |
| 2021 | Classificació Mundial UCI 2021 (380è) |
| 2021 | UCI Europa Tour 2021 (313è) |
| 2020 | Classificació Mundial UCI 2020 (316è) |
| 2020 | UCI Europa Tour 2020 (261è) |
| 31 gener 2019 | UCI Europa Tour 2019 (1323è) |
| 2019 | Classificació Mundial UCI 2019 (2023è) |
| 2018 | Classificació Mundial UCI 2018 (443è) |
| 2018 | UCI Àsia Tour 2018 (630è) |
| 2018 | UCI Europa Tour 2018 (655è) |
| 2017 | Classificació Mundial UCI 2017 (126è) |
| 2017 | UCI Europa Tour 2017 (53è) |
| 2016 | Classificació Mundial UCI 2016 (211è) |
| 2016 | UCI Europa Tour 2016 (94è) |
| 2015 | UCI Europa Tour 2015 (189è) |
| 2014 | UCI Europa Tour 2014 (361è) |
| 2013 | UCI Europa Tour 2013 (1129è) |
| 2012 | UCI Europa Tour 2012 (499è) 👁 Modifica el valor a Wikidata
|
|
👁 Instagram: bert.van.lerberghe 👁 UCI: 79701 👁 Modifica el valor a Wikidata
|