| Tipus | municipi d'Itàlia 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Província | Província de Vercelli 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Crescentino 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 7.681 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (159,29 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 48,22 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 154 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Crescentinus (en) 👁 Tradueix 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 13044 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0161 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificador ISTAT | 002049 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | D154 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.crescentino.vc.it 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Crescentino és un comune (municipi) de la província de Vercelli, a la regió italiana del Piemont, situat a uns 35 quilòmetres al nord-est de Torí. A 1 de gener de 2019 la seva població era de 7.786 habitants.[1]
Crescentino limita amb els següents municipis: Brusasco, Fontanetto Po, Lamporo, Livorno Ferraris, Moncestino, Saluggia, Verolengo i Verrua Savoia.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st january»(en anglès). ISTAT.[Consulta: 9 abril 2020].
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Crescentino
Categories ocultes:
