| Tipus | municipi de Noruega 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Noruega | ||||
| Comtat | Agder 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Gjerstad (en) 👁 Tradueix 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.502 (2026) 👁 Modifica el valor a Wikidata (7,77 hab./km²) | ||||
| Llars | 1.130 (2018) 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Predom. Ling. | Neutral | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 322,14 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Punt més alt | Solhomfjell (en) 👁 Tradueix 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 1838 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Organització política | |||||
| •Mayor of Gjerstad (en) 👁 Tradueix 👁 Modifica el valor a Wikidata | Steinar Pedersen (2022–) 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | gjerstad.kommune.no 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
👁 Facebook: gjerstadkommune 👁 X: GjerstadKommune 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||||
Gjerstad és un municipi situat al comtat d'Agder, Noruega. Té 2.467 habitants (2018)[1] i la seva superfície és de 322.14 km². El centre administratiu del municipi és el poble de Gjerstad.
Referències
[modifica]- ↑ «Població l'1 de gener de 2018. Tot el país, comtats i municipis»(en anglès). Oficina Central d'Estadístiques de Noruega.[Consulta: 23 desembre 2018].
Enllaços externs
[modifica]- Gjerstad - Lloc web oficial(bokmål)
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Gjerstad
Categories ocultes:
- Pàgines que utilitzen múltiples imatges amb imatges escalades automàticament
- Mapes amb diverses figures
- Articles amb coordenades
- Pàgines amb etiquetes de Wikidata sense traducció
- Pàgines amb enllaç commonscat des de Wikidata
- Esborranys de Noruega
- Control d'autoritats
- Pàgines que usen l'extensió Kartographer
