| Tipus | secció de municipi 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Bèlgica | ||||
| Regió | regió Flamenca | ||||
| Província | Flandes Oriental | ||||
| Districte | districte d'Oudenaarde | ||||
| Municipi | Kruisem 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Kruishoutem 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 8.086 (2018) 👁 Modifica el valor a Wikidata (172,93 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 46,76 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dissolució | 31 desembre 2018 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Següent | Kruisem 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 9770, 9771 i 9772 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 09 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | kruishoutem.be 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Kruishoutem és un antic municipi belga de la província de Flandes Oriental a la regió de Flandes. Era el resultat de la fusió de Kruishoutem, Lozer, Nokere i Wannegem-Lede. Al seu torn, l'1 de gener de 2019 va fusionar amb Zingem per formar un municipi nou anomenat Kruisem.[1]
Nuclis
[modifica]| # | Nom | Extensió (km²) | Població (2006) |
|---|---|---|---|
| I | Kruishoutem | 23,47 | 5.255 |
| II | Lozer | 10,76 | 1.395 |
| III | Nokere | 6,73 | 795 |
| IV | Wannegem-Lede | 5,79 | 685 |
Referències
[modifica]- ↑ «Geografische indeling»(en neerlandès). Statbel (ofici belga d'estadística).[Consulta: 24 juliol 2021].
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Kruishoutem
Categories ocultes:
