| Tipus | secció de municipi 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Bèlgica | |||
| Regió | regió Flamenca | |||
| Província | Flandes Oriental | |||
| Districte | districte d'Oudenaarde | |||
| Municipi | Kruisem 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Capital | Zingem 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Conté la subdivisió | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 7.552 (2018) 👁 Modifica el valor a Wikidata (315,46 hab./km²) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 23,94 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Limita amb | ||||
| Dades històriques | ||||
| Dissolució | 31 desembre 2018 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Següent | Kruisem 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Patrocini | Bavó de Gant 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 9750 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Fus horari | ||||
| Prefix telefònic | 09 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Lloc web | zingem.be 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
Zingem és un antic municipi belga de la província de Flandes Oriental a la regió de Flandes. Era el resultat de la fusió de Zingem, Huise i Ouwegem. Al seu torn, l'1 de gener de 2019 va fusionar amb Kruishoutem per formar un municipi nou anomenat Kruisem.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Geografische indeling»(en neerlandès). Statbel (ofici belga d'estadística).[Consulta: 24 juliol 2021].
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Zingem
