| Tipus | municipi d'Itàlia 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Laci | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Roma Capital 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Manziana 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 7.792 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (327,39 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 23,8 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 370 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Joan Baptista 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 00066 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 06 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificador ISTAT | 058054 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | E900 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Lloc web | comune.manziana.rm.it 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Manziana és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Roma, a la regió italiana del Laci, situat uns 40 km al nord-oest de Roma. L'1 de gener de 2018 tenia 7.737 habitants.[1]
Manziana limita amb els municipis de Bracciano, Canale Monterano, Oriolo Romano i Tolfa.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st January 2018»(en anglès). ISTAT.[Consulta: 13 abril 2019].
Enllaços externs
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Manziana
- Manziana - Lloc web oficial (italià)
Categories ocultes:
