| Tipus | antic municipi de Noruega 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||||||||
| |||||||||||
| Estat | Noruega | ||||||||||
| Comtat | Møre og Romsdal 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||||||||
| Capital | Eidsvåg (en) 👁 Tradueix 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||||||||
| Població humana | |||||||||||
| Població | 2.970 (2016) 👁 Modifica el valor a Wikidata (2,84 hab./km²) | ||||||||||
| Llars | 1.270 (2018) 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||||||||
| Predom. Ling. | Nynorsk | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Superfície | 1.046,0743072816 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||||||||
| Limita amb | |||||||||||
| Dades històriques | |||||||||||
| Creació | 1837 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||||||||
| Dissolució | 31 desembre 2019 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||||||||
Esdeveniment clau
| |||||||||||
| Identificadors descriptius | |||||||||||
| Fus horari | |||||||||||
| Lloc web | nesset.kommune.no 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||||||||
Nesset és un municipi situat al comtat de Møre og Romsdal, Noruega. Té 2.970 habitants (2016)[1] i té una superfície de 1.046,07 km². El centre administratiu del municipi és el poble d'Eidsvåg.
Referències
[modifica]- ↑ «Població l'1 de gener de 2016. Tot el país, comtats i municipis»(en anglès). Oficina Central d'Estadístiques de Noruega.[Consulta: 13 maig 2016].
Enllaços externs
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Nesset
Categories ocultes:
- Pàgines que utilitzen múltiples imatges amb imatges escalades automàticament
- Mapes amb diverses figures
- Articles amb coordenades
- Pàgines amb etiquetes de Wikidata sense traducció
- Pàgines amb enllaç commonscat des de Wikidata
- Esborranys de Noruega
- Control d'autoritats
- Pàgines que usen l'extensió Kartographer
