| 👁 Image |
Per al palau de gel de la localitat andorra de Canillo, vegeu Palau de Gel d'Andorra |
| Dades | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipus | Pista interior de gel 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Arquitecte | Francesc Cavallé i Josep Soteras | |||
| Obertura | 23 octubre 1971 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Ubicació geogràfica | ||||
| Entitat territorial administrativa | la Maternitat i Sant Ramon (Barcelonès) 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| ||||
| Activitat | ||||
| Propietat de | Futbol Club Barcelona 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Capacitat màxima | 1.256 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Ocupant | Secció d'hoquei gel i patinatge artístic del FC Barcelona | |||
| Lloc web | fcbarcelona.cat… 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
El Palau de Gel és un pavelló esportiu del FC Barcelona, on juguen les seves seccions d'hoquei gel (integrada pels equips de competició i veterans) i de patinatge artístic (amb els equips de competició individual i de ballet sobre gel).
Ora dels arquitectes Francesc Cavallé i Josep Soteras, va ser inaugurat el 30 d'octubre de 1971, amb una capacitat de 1.256 espectadors.[calcitació]
Enllaços externs
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Palau de Gel
- Palau de Gel - Lloc web oficial(català)
