| Tipus | municipi d'Itàlia 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Vèneto | ||||
| Província | província de Vicenza 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Rotzo 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 642 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (22,73 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 28,25 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 938 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Gertrudis de Nivelles 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 36010 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0424 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificador ISTAT | 024089 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | H594 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Lloc web | comune.rotzo.vi.it 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Rotzo (cimbri Rotz) és un municipi italià, dins de la província de Vicenza. Fou un dels municipis de la Federació de les Set Comunes, on hi vivien membres de la minoria alemanya dels cimbris, tot i que s'ha perdut la seva llengua. L'any 2007 tenia 620 habitants. Limita amb els municipis d'Asiago, Roana, Levico Terme (TN), Luserna (TN) i Valdastico.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2004- | Matteo Dal Pozzo | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Rotzo
