| Saint-Guiraud | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Erau 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 267 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (43,99 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Montpeller 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 6,07 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 69 m-289 m-146 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 34725 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | lapagelocale.fr… 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Sant Guiraud[1] (en francès Saint-Guiraud) és un municipi occità del Llenguadoc, situat al departament de l'Erau i a la regió d'Occitània].
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Sant Guiraud
