| Sougraigne | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Aude | ||||
| Districte | Districte de Limós | ||||
| Cantó | Cantó de Coisan 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 125 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (6,78 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 18,43 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 400 m-329 m-854 m-608 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 11190 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | communes-du-limouxin.fr… 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Sogranha (en francès Sougraigne) és una vila de la regió d'Occitània, al departament de l'Aude, districte de Limós, cantó de Coisan, de menys de 60 habitants a uns 400 metres d'altitud. El seu terme té prop de 2.000 hectàrees. Són famoses la Font de la plaça i l'església dedicada a Sant Esteve; a la rodalia i ha antigues mines especialment al lloc de Serbaïrou, un parell de fonts (la font salada, i la de l'amor) i el lloc conegut com a Forat de la Reille (Trou de la Reille).
Anomenada antigament Sogrania, Sogragna, Sougranes i altres variants. Fou domini de l'abat i després bisbe d'Alet.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Sogranha
