| Tipus | municipi dels Països Baixos 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Regne dels Països Baixos | ||||
| País | Països Baixos | ||||
| Província | Limburg 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Vaals 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 10.084 (2021) 👁 Modifica el valor a Wikidata (421,92 hab./km²) | ||||
| Llars | 4.905 (2015) 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 23,9 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 200 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 6290–6295 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | vaals.nl 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
👁 Facebook: gemvaals 👁 X: gemvaals 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||||
Vaals és un municipi a la província de Limburg, al sud-est dels Països Baixos. L'1 de gener del 2009 tenia 9.825 habitants repartits sobre una superfície de 23,90 km² (dels quals 0,01 km² corresponen a aigua). Limita al nord amb Gulpen-Wittem i Aquisgrà i al sud amb Blieberg i Kelmis. Hi destaca el Vaalserberg, punt culminant dels Països Baixos o punt de les tres fronteres.
Vaals pertanyia al País de 's-Hertogenrade, un feu del ducat de Limburg que el 1288 passà a Brabant. El 1661 va esdevenir una terra de la Generalitat de la república de les Set Províncies Unides.
Centres de població
[modifica]
|
Ajuntament
[modifica]Enllaços externs
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Vaals
