| Jerry Moran | |
|---|---|
| 👁 Jerry Moran (21. června 2011) Jerry Moran (21.června 2011) | |
| Senátor Senátu USA za stát Kansas | |
| Úřadující | |
| Vefunkci od: 3. ledna 2011 | |
| Předchůdce | Sam Brownback |
| Člen Sněmovny reprezentantů za 1. okrsek státu Kansas | |
| Vefunkci: 3. ledna 1997–3. ledna 2011 | |
| Předchůdce | Pat Roberts |
| Nástupce | Tim Huelskamp |
| Stranická příslušnost | |
| Členství | Republikánská strana |
| Narození | 29.května 1954 (71let) Great Bend |
| Alma mater | Kansaská univerzita (do 1976) Právnická fakulta Kansaské univerzity (do 1981) Fort Hays State University |
| Profese | politik, advokát, bankovní úředník, vysokoškolský učitel a celebrita |
| Náboženství | metodismus Evangelická církev metodistická |
| Webová stránka | www.moran.senate.gov |
| Commons | Jerry Moran |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Gerald Wesley Moran (* 19. května 1954, Great Bend, Kansas) je americký právník a politik. Od roku 2011 je republikánským senátorem USA za stát Kansas. V letech 1997–2011 byl poslancem Sněmovny reprezentantů, v níž zastupoval Kansas za první kongresový okres. Předtím v letech 1989–1997 působil v kansaském senátu.
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- 👁 Image
Obrázky, zvuky či videa k tématu Jerry Moran na Wikimedia Commons - Jerry Moran v Biografickém slovníku Kongresu Spojených států (anglicky)
| Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace. Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty. |
| Senátoři 118. Kongresu Spojených států amerických | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Předsedkyně Senátu: Kamala Harrisová • Předsedkyně pro tempore: Patty Murrayová • Vůdce většiny: Chuck Schumer • Vůdce menšiny: Mitch McConnell | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| Republikáni (49) • Demokraté (48) • Nezávislí (3) | |||||||||||||
| Senátoři 117. Kongresu Spojených států amerických | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Předsedkyně Senátu: Kamala Harrisová • Předseda pro tempore: Patrick Leahy • Vůdce většiny: Chuck Schumer • Vůdce menšiny: Mitch McConnell | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| Republikáni (50) • Demokraté (48) • Nezávislí (2) | |||||||||||||
| Senátoři 116. Kongresu Spojených států amerických | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Předseda Senátu: Mike Pence • Předseda pro tempore: Chuck Grassley • Vůdce většiny: Mitch McConnell • Vůdce menšiny: Charles Schumer | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| Republikáni (53) • Demokraté (45) • Nezávislí (2) | |||||||||||||
Skryté kategorie:
- Monitoring:Politik s náboženstvím
- Pahýly
- Monitoring:Články s identifikátorem LCCN
- Monitoring:Články s identifikátorem SNAC-ID
- Monitoring:Články s identifikátorem USCongress
- Monitoring:Články s identifikátorem VIAF
- Monitoring:Články s identifikátorem WorldCat Entities
- Portál Lidé/Zapojené články
- Portál Politika/Zapojené články
- Portál Spojené státy americké/Zapojené články
- Žijící lidé
- Muži
