| Lamon | |
| 👁 Lamon | |
| komunumo de Italio 👁 Redakti la valoron en Wikidata vd | |
|---|---|
| Ŝtato | 👁 Image Italio |
| Regiono | 👁 Image Veneto |
| Provinco | BL Beluno |
| Geografia situo | 46° 3′ N, 11° 45′ O (mapo)46.0511.75Koordinatoj: 46° 3′ N, 11° 45′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 594 [+] m |
| Areo | 54 km² |
| Loĝantaro | 2629 (2023) |
| Loĝdenso | 48 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Arina, Belott, Cess, Chioè, Piei, Pian del vescovo kaj San Donato |
| Najbaraj komunumoj | Arsiè, Canal San Bovo (TN), Castello Tesino (TN), Cinte Tesino (TN), Fonzaso kaj Sovramonte |
| Patrono | Sankta Petro |
| Festa tago | 29-a de junio |
| Nomo de loĝantoj | lamonesi |
| Poŝtkodo | 32033 |
| Imposta kodo | E429 |
| Kodo laŭ ISTAT | 025026 |
| Telefona prefikso | 0439 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Lamon estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Veneto kaj al la provinco Beluno. Fine de 2023 en la komunumo vivis 2 629 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Arsiè, Canal San Bovo (TN), Castello Tesino (TN), Cinte Tesino (TN), Fonzaso kaj Sovramonte.
La teritorio situas en la montoĉeno Dolomitoj, suda kalkoŝtona parto (aŭ laŭ alia difino antaŭmontaro) de la Alpoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
- Kategorio Lamon en la Vikimedia Komunejo (Multrimedaj datumoj)
| Ĉi tiu artikolo ankoraŭ estas ĝermo pri Italio. Helpu al Vikipedio plilongigi ĝin. Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi (menciante la fonton). |
