| Blansko Blansko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| municipality with town privileges in the Czech Republic (en) 👁 Itzuli | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| ||||||
| Administrazioa | ||||||
| Herrialdea | 👁 Image Txekia | |||||
| Eskualdea | 👁 Image Hego Moravia | |||||
| Barrutia | Blanskoko barrutia | |||||
| Administrative district of Czech municipality with expanded powers | Blansko | |||||
| Alkatea | Jiří Crha | |||||
| Izen ofiziala | Blansko Město Blansko | |||||
| Jatorrizko izena | Blansko | |||||
| Posta kodea | 678 01, 679 02 eta 679 03 | |||||
| Geografia | ||||||
| Koordenatuak | 49°21′47″N 16°38′35″E / 49.363°N 16.643°E / 49.363; 16.643 | |||||
| 👁 Map | ||||||
| Azalera | 44,972248 km² | |||||
| Altitudea | 276 m | |||||
| Mugakideak | Šebrov-Kateřina, Vilémovice, Vranov, Rudice, Černá Hora, Vavřinec, Lipůvka, Spešov, Jedovnice, Ráječko eta Olomučany | |||||
| Demografia | ||||||
| Biztanleria | 20.002 (2025eko urtarrilaren 1a) | |||||
| ||||||
| Dentsitatea | 445 bizt/km² | |||||
| Informazio gehigarria | ||||||
| Hiri senidetuak | Legnica, Mürzzuschlag, Scandiano, Borisoglebsk (en) 👁 Itzuli eta Komárno | |||||
| Matrikula | B | |||||
| blansko.cz | ||||||
Blansko Txekiar Errepublikako udalerri bat da. 20.650 biztanle ditu eta 50,56 kilometro koadroko azalera. Blanskoko barrutian dago.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerriaren lehen aipamen idatzia 1136 urtean egin zen.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q850676 - 👁 Commonscat
Multimedia: Blansko / Q850676
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Blansko&oldid=10008910"(e)tik eskuratuta
Ezkutuko kategoriak:
- Wikidatako koordenatuak dituzten artikuluak
- Wikipedia:VIAF identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:ISNI identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:GND identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:OSM zenbakia identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:TGN identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:LAU identifikatzailea duten artikuluak
- Pages using the Kartographer extension
