| Kortenaken | |||
|---|---|---|---|
| Belgikako udalerria | |||
| 👁 Image | |||
| |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | 👁 Image Belgika | ||
| Belgikako eskualdea | 👁 Image Flemish Region | ||
| Province of Belgium | 👁 Image Flandriako Brabante | ||
| Belgikako barrutia | Arrondissement of Leuven | ||
| Alkatea | Kristof Mollu | ||
| Posta kodea | 3470, 3471, 3472 eta 3473 | ||
| Herriburua | Kortenaken (en) 👁 Itzuli | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 50°54′N 5°04′E / 50.9°N 5.07°E / 50.9; 5.07 | ||
| 👁 Map | |||
| 👁 Image | |||
| Azalera | 49,1 km² | ||
| Mugakideak | Tienen, Diest, Bekkevoort, Glabbeek eta Geetbets | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 7.875 (2018ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 160 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 011, 013, 016 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
| Hizkuntza ofiziala | nederlandera | ||
| kortenaken.be | |||
Kortenaken (nederlanderazko ahoskera: ˈkɔrtənaːkə(n)) Belgikako iparraldeko udalerri bat da, Flandriako Brabante probintziakoa. Udalerriaren barruan herri hauek daude: Hoeleden, Kersbeek-Miskom, Kortenaken bera, Ransberg eta Waanrode. 2013ko urtarrilaren 1ean 7.856 biztanle zituen.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Webgune ofiziala
- 👁 Wd
Datuak: Q984877 - 👁 Commonscat
Multimedia: Kortenaken / Q984877
| 👁 Geografia |
Artikulu hau Belgikako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kortenaken&oldid=7324599"(e)tik eskuratuta
