| Zeevang | |||
|---|---|---|---|
| Herbehereetako udalerria | |||
| 👁 Image | |||
| |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | 👁 Image Herbehereetako Erresuma | ||
| Herrialdea | 👁 Image Herbehereak | ||
| Probintzia | 👁 Image Ipar Holanda | ||
| Posta kodea | 1470–1477 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 52°35′10″N 5°02′17″E / 52.586°N 5.038°E / 52.586; 5.038 | ||
| 👁 Map | |||
| 👁 Image | |||
| Azalera | 55,23 km² | ||
| Mugakideak | Koggenland, Hoorn, Purmerend, Edam-Volendam eta Beemster | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 6.350 (2010) | ||
| Dentsitatea | 115 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1970 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
| zeevang.nl | |||
Zeevang (entzunⓘ) Herbehereetako Ipar Holanda probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 6.306 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Udalaren webgunea.
- 👁 Wd
Datuak: Q9981 - 👁 Commonscat
Multimedia: Zeevang / Q9981
| 👁 Geografia |
Artikulu hau Herbehereetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeevang&oldid=8425731"(e)tik eskuratuta
