| Hoorn Hoorn | |||
|---|---|---|---|
| Herbehereetako udalerria | |||
| 👁 Image | |||
| |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | 👁 Image Herbehereetako Erresuma | ||
| Herrialdea | 👁 Image Herbehereak | ||
| Probintzia | 👁 Image Ipar Holanda | ||
| Alkatea | Jan Nieuwenburg (en) 👁 Itzuli | ||
| Izen ofiziala | Hoorn | ||
| Jatorrizko izena | Hoorn | ||
| Posta kodea | 1620–1628, 1689 eta 1695 | ||
| Herriburua | Hoorn (en) 👁 Itzuli | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 52°39′12″N 5°04′24″E / 52.6533°N 5.0733°E / 52.6533; 5.0733 | ||
| 👁 Map | |||
| 👁 Image | |||
| Azalera | 52,17 km² | ||
| Altitudea | −1 m | ||
| Mugakideak | Medemblik, Drechterland, Zeevang, Lelystad, Koggenland eta Edam-Volendam | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 73.619 (2021eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 1.411 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 32.192 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Hiri senidetuak | Malacca (en) 👁 Itzuli , Příbram eta Beersel | ||
| hoorn.nl | |||
Hoorn ("365_Hoorn.ogg" audio fitxategia ez da aurkitu) Herbehereetako Ipar Holanda probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 70.206 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Udalaren webgunea.
- 👁 Wd
Datuak: Q9938 - 👁 Commonscat
Multimedia: Hoorn, North Holland / Q9938
| 👁 Geografia |
Artikulu hau Herbehereetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoorn&oldid=7235137"(e)tik eskuratuta
