Championnat DTM 2004
| Sport |
Course automobile👁 Voir et modifier les données sur Wikidata |
|---|---|
| Édition | 5e |
| Épreuves | 10 |
| Site web officiel | www.dtm.com |
Le championnat DTM 2004 s'est déroulé du au , sur un total de 10 courses, et a été remporté par le pilote suédois Mattias Ekström, au volant d'une Audi.
Trois marques étaient engagées:
- Mercedes avec la Mercedes CLK de 2003 et la Mercedes Classe C de 2004
- Audi avec l'Audi A4
- Opel avec l'Opel Astra V8 Coupé de 2003 et l'Opel Vectra GTS V8 de 2004
Teams and drivers
[modifier | modifier le code]Calendrier
[modifier | modifier le code]- Course hors-championnat
Classement des pilotes
[modifier | modifier le code]| Position | Pilote | Voiture (millésime) | Points |
| 1 | 👁 Image Mattias Ekström |
Audi A4 | 74 |
|---|---|---|---|
| 2 | 👁 Image Gary Paffett |
Mercedes Classe C | 57 |
| 3 | 👁 Image Christijan Albers |
Mercedes Classe C | 50 |
| 4 | 👁 Image Tom Kristensen |
Audi A4 | 43 |
| 5 | 👁 Image Martin Tomczyk |
Audi A4 | 39 |
| 6 | 👁 Image Bernd Schneider |
Mercedes Classe C | 36 |
| 7 | 👁 Image Jean Alesi |
Mercedes Classe C | 19 |
| 8 | 👁 Image Timo Scheider |
Opel Vectra GTS | 15 |
| 9 | 👁 Image Marcel Fässler |
Opel Vectra GTS | 13 |
| 10 | 👁 Image Laurent Aiello |
Opel Vectra GTS | 12 |
| 11 | 👁 Image Emanuele Pirro |
Audi A4 | 11 |
| 12 | 👁 Image Manuel Reuter |
Opel Vectra GTS | 9 |
| 13 | 👁 Image Peter Dumbreck |
Opel Vectra GTS | 6 |
| 14 | 👁 Image Heinz-Harald Frentzen |
Opel Vectra GTS | 3 |
| 15 | 👁 Image Stefan Mücke |
Mercedes CLK | 2 |
| 16 | 👁 Image Christian Abt |
Audi A4 | 1 |
| Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | |
|---|---|
| International Touring Car Championship | |
| Deutsche Tourenwagen Masters | |
Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Championnat_DTM_2004&oldid=234579615 ».
Catégories cachées :
