Championnat DTM 2008
| Sport |
Course automobile👁 Voir et modifier les données sur Wikidata |
|---|---|
| Édition | 9e |
| Épreuves | 11 |
| Site web officiel | www.dtm.com |
Le championnat DTM 2008 s'est déroulé du au , sur un total de 11 courses, et a été remporté par le pilote allemand Timo Scheider sur une Audi.
Engagés
[modifier | modifier le code]Calendrier
[modifier | modifier le code]Classement des pilotes
[modifier | modifier le code]| Position | Pilote | Voiture (millésime) | Points |
| 1 | 👁 Image Timo Scheider |
Audi (2008) | 75 |
|---|---|---|---|
| 2 | 👁 Image Paul di Resta |
Mercedes (2008) | 71 |
| 3 | 👁 Image Mattias Ekström |
Audi (2008) | 56 |
| 4 | 👁 Image Jamie Green |
Mercedes (2008) | 52 |
| 5 | 👁 Image Bruno Spengler |
Mercedes (2008) | 38 |
| 6 | 👁 Image Bernd Schneider |
Mercedes (2008) | 34 |
| 7 | 👁 Image Martin Tomczyk |
Audi (2008) | 32 |
| 8 | 👁 Image Tom Kristensen |
Audi (2008) | 27 |
| 9 | 👁 Image Gary Paffett |
Mercedes (2007) | 13 |
| 10 | 👁 Image Alexandre Prémat |
Audi (2007) | 10 |
| 11 | 👁 Image Markus Winkelhock |
Audi (2007) | 6 |
| = | 👁 Image Mike Rockenfeller |
Audi (2007) | 6 |
| 13 | 👁 Image Oliver Jarvis |
Audi (2007) | 5 |
| 14 | 👁 Image Ralf Schumacher |
Mercedes (2007) | 3 |
| 15 | 👁 Image Mathias Lauda |
Mercedes (2007) | 1 |
Sur les autres projets Wikimedia :
- Championnat DTM 2008, sur Wikimedia Commons
| Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | |
|---|---|
| International Touring Car Championship | |
| Deutsche Tourenwagen Masters | |
Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Championnat_DTM_2008&oldid=234579631 ».
Catégories cachées :
- Article utilisant une Infobox
- Catégorie Commons avec lien local identique sur Wikidata
- Portail:Sport automobile/Articles liés
- Portail:Sport/Articles liés
- Portail:Années 2000/Articles liés
- Portail:XXIe siècle/Articles liés
- Portail:Époque contemporaine/Articles liés
- Portail:Histoire/Articles liés
- Portail:Allemagne/Articles liés
- Portail:Europe/Articles liés
