| Holmium (holmium) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzhľad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| striebrobiely kov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👁 holmium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atómové vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atómová hmotnosť | 164,93032g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrónová konfigurácia | [Xe]4f116s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atómový polomer | 176pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalentný polomer | 192pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iónový polomer pre: Ho3+ |
104pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemické vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativita | 1,23(podľa Paulinga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizačná energia(e) | 1: 581,0kJ.mol−1 2: 1 140kJ.mol−1 3: 2 204kJ.mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidačné číslo(a) | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupenstvo | pevné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustota | 8,79kg·dm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustota kvapaliny (pri 1 734K) |
8,34kg·dm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota topenia | 1 734K(1 460,85°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota varu | 2 993K(2 719,85°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sk. teplo topenia | 17,0kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sk. teplo varu | 265kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná kapacita | 27,15J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryštálová sústava | hexagonálna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetizmus | paramagnetický | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrický odpor | 814nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tep. vodivosť | 16,2W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tep. rozťažnosť | 11,2µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rýchl. zvuku | 2 760m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youngov modul | 64,8GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pružnosť v šmyku | 26,3GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová pružnosť | 40,2GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poissonovo č. | 0,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tvrdosť (Brinell) | 746MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reg. číslo CAS | 7440-60-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izotop(y) (vybrané) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holmium (Holmium) je chemický prvok v periodickej tabuľke, ktorý má symbol Ho a protónové číslo 67. Patrí medzi lantanoidy.
V zemskej kôre je zastúpený v koncentrácii okolo 1,2 mg/kg, údaje o jeho obsahu v morskej vode nie sú známe. Vo vesmíre pripadá na jeden atóm holmia 500 miliárd atómov vodíka.
V prírode sa vyskytuje iba vo forme zlúčením. Neexistujú ani minerály, v ktorých by sa niektoré lantanoidy vyskytovali samostatne, ale vždy ide o zmesové minerály, ktoré obsahujú prakticky všetky prvky tejto skupiny. Medzi najznámejšie patria monazity (Ce, La, Th, Nd, Y)PO4 a xenotímy, chemicky fosforečnany lantanoidov, ďalej bastnäsity (Ce, La, Y)CO3F – zmesové fluorouhličitany prvkov vzácnych zemín a napríklad minerál euxenit (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6.
Veľké ložiská týchto rúd sa nachádzajú v Škandinávii, Spojených štátoch, Číne a Vietname. Významným zdrojom sú aj fosfátové suroviny, apatity z polostrova Kola v Rusku.
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]- 👁 Spolupracuj na Commons
Commons ponúka multimediálne súbory na tému holmium - 👁 Spolupracuj na Wikislovníku
Wikislovník ponúka heslo holmium
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
| 1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
| Alkalické kovy | Kovy alk. zemín | Lantanoidy | Aktinoidy | Prechodné prvky | Kovy | Polokovy | Nekovy | Halogény | Vzácne plyny |
