| Indium (indium) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Vzhľad | |||||||||||||||||||
| strieborno-šedý kov | |||||||||||||||||||
| 👁 indium | |||||||||||||||||||
| Atómové vlastnosti | |||||||||||||||||||
| Atómová hmotnosť | 114,818g·mol−1 | ||||||||||||||||||
| Elektrónová konfigurácia | [Kr]4d105s25p1 | ||||||||||||||||||
| Atómový polomer | 167pm | ||||||||||||||||||
| Kovalentný polomer | 142pm | ||||||||||||||||||
| Van der Waalsov pol. | 193pm | ||||||||||||||||||
| Iónový polomer pre: In3+ |
81pm | ||||||||||||||||||
| Chemické vlastnosti | |||||||||||||||||||
| Elektronegativita | 1,78(podľa Paulinga) | ||||||||||||||||||
| Ionizačná energia(e) | 1: 558,3kJ.mol−1 2: 1 820,7kJ.mol−1 3: 2 704kJ.mol−1 | ||||||||||||||||||
| Oxidačné číslo(a) | I, III | ||||||||||||||||||
| Št. potenciál (In3+/In) |
−0,342V | ||||||||||||||||||
| Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok) | |||||||||||||||||||
| Skupenstvo | pevné | ||||||||||||||||||
| Hustota | 7,31kg·dm−3 | ||||||||||||||||||
| Hustota kvapaliny (pri 429,7485K) |
7,02kg·dm−3 | ||||||||||||||||||
| Teplota topenia | 429,7485K(156,5985°C) | ||||||||||||||||||
| Teplota varu | 2 345K(2 071,85°C) | ||||||||||||||||||
| Sk. teplo topenia | 3,281kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||
| Sk. teplo varu | 231,8kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||
| Tepelná kapacita | 26,74J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Iné | |||||||||||||||||||
| Kryštálová sústava | tetragonálna | ||||||||||||||||||
| Magnetizmus | diamagnetický | ||||||||||||||||||
| Elektrický odpor | 83,7nΩ·m | ||||||||||||||||||
| Tep. vodivosť | 81,8W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||
| Tep. rozťažnosť | 32,1µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||
| Rýchl. zvuku | 1 215m·s−1 | ||||||||||||||||||
| Youngov modul | 11GPa | ||||||||||||||||||
| Tvrdosť (Mohs) | 1,2 | ||||||||||||||||||
| Tvrdosť (Brinell) | 8,83MPa | ||||||||||||||||||
| Reg. číslo CAS | 7440-74-6 | ||||||||||||||||||
| Izotop(y) (vybrané) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Indium (lat.indium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku In a protónové číslo 49. Je to strieborno-biely mäkký kov, ktorý sa dá krájať nožom. Jeho obsah v zemskej kôre je len 0,21 ppm a priemyselne sa získava ako vedľajší produkt pri spracovaní zinkových rúd. Využíva sa v polovodičovej technike (vodivé vrstvy dotykových LCD displejov, zliatiny s germániom sa používajú pri výrobe tranzistorov, svetlo emitujúcich diód, atď.), ako zložka zliatin s nízkou teplotou topenia, ako zložka moderátorových tyčí v niektorých typoch jadrových reaktorov, na výrobu zrkadiel a na ochranu ložísk leteckých motorov proti korózii a opotrebovaniu.
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]- 👁 Spolupracuj na Commons
Commons ponúka multimediálne súbory na tému indium - 👁 Spolupracuj na Wikislovníku
Wikislovník ponúka heslo indium
| 👁 Image |
Tento článok týkajúci sa chémie je zatiaľ „výhonok“. Pomôž Wikipédii tým, že ho doplníš a rozšíriš. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
| 1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
| Alkalické kovy | Kovy alk. zemín | Lantanoidy | Aktinoidy | Prechodné prvky | Kovy | Polokovy | Nekovy | Halogény | Vzácne plyny |
