| 354 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendario gregoriano | 354 CCCLIV | ||||||||||||||||||
| Ab urbe condita | 1107 | ||||||||||||||||||
| Calendario armenio | N/A | ||||||||||||||||||
| Calendario chinés | 3050 – 3051 | ||||||||||||||||||
| Calendario hebreo | 4114 – 4115 | ||||||||||||||||||
| Calendario hindú | |||||||||||||||||||
| ·Vikram Samvat | 409 – 410 | ||||||||||||||||||
| ·Shaka Samvat | 276 – 277 | ||||||||||||||||||
| ·Kali Yuga | 3455 – 3456 | ||||||||||||||||||
| Calendario persa | 268 BP – 267 BP | ||||||||||||||||||
| Calendario musulmán | 276 BH – 275 BH | ||||||||||||||||||
| Calendario rúnico | 604 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Acontecementos
[editar | editar a fonte]China
[editar | editar a fonte]Nacementos
[editar | editar a fonte]- Agostiño de Hipona, teólogo e filósofo afro-romano (m. 430).
Mortes
[editar | editar a fonte]Outros
[editar | editar a fonte]| 👁 Image |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría:354 |
