| 802 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendario gregoriano | 802 DCCCII | ||||||||||||||||||
| Ab urbe condita | 1555 | ||||||||||||||||||
| Calendario armenio | 251 | ||||||||||||||||||
| Calendario chinés | 3498 – 3499 | ||||||||||||||||||
| Calendario hebreo | 4562 – 4563 | ||||||||||||||||||
| Calendario hindú | |||||||||||||||||||
| ·Vikram Samvat | 857 – 858 | ||||||||||||||||||
| ·Shaka Samvat | 724 – 725 | ||||||||||||||||||
| ·Kali Yuga | 3903 – 3904 | ||||||||||||||||||
| Calendario persa | 180 – 181 | ||||||||||||||||||
| Calendario musulmán | 186 – 187 | ||||||||||||||||||
| Calendario rúnico | 1052 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Acontecementos
[editar | editar a fonte]- 31 de outubro - Irene, emperatriz bizantina, é deposta e enviada ao exilio á illa de Lesbos, onde morrerá ao ano seguinte. Sucédea no cargo Nicéforo I.
- Ecgberht convértese en rei de Wessex (até 839).
- Grimoaldo III, duque de Benevento captura ao duque de Spoleto Winixiso.
Nacementos
[editar | editar a fonte]Mortes
[editar | editar a fonte]- Beorhtric, rei de Wessex, Gran Bretaña.
Outros
[editar | editar a fonte]| 👁 Image |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría:802 |
| 👁 Este artigo tan só é un bosquexo |
Este artigosobre efemérides é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre. Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |
Categorías agochadas:
