| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Francia | ||||
| Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
| Rexións | Bretaña | ||||
| Departamento | Finistère | ||||
| Distrito | Distrito de Châteaulin | ||||
| Cantón | cantón de Châteauneuf-du-Faou 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 739 (2023) 👁 Editar o valor en Wikidata (21,89 hab./km²) | ||||
| Xeografía | |||||
| Situado na entidade territorial estatística | Q108921350 👁 Traducir 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Superficie | 33,76 km² 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Altitude | 33 m-295 m-157 m 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| •Mayor of Saint-Goazec (en) 👁 Traducir 👁 Editar o valor en Wikidata | Jean-Claude Gouiffes (en) 👁 Traducir (2014–) 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 29520 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Sitio web | saint-goazec.bzh 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
Saint-Goazec (en bretón:Sant-Wazeg) é un concello do departamento de Finistère, na rexión administrativa da Bretaña, no noroeste de Francia.
Demografía
[editar | editar a fonte]| Ano | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poboación | 1042 | 976 | 845 | 876 | 771 | 725 |
| A Galipedia ten un portal sobre: Bretaña |
