Barbados Barbados | |
|---|---|
|
koet-khì
koet-fî
| |
|
Kiet-ngièn:Pride and Industry "Kiêu-ngau lâu khiùn-lò" | |
|
Koet-kô:In Plenty and In Time of Need "Chhai fûng-ngièn, chhai fông-ngièn" | |
|
👁 Image | |
| Sú-tû lâu chui-thai sàng-sṳ | Bridgetown |
| Kôn-fông ngî-ngièn | Yîn-ngî |
| Sṳ̀n-ngin ke thi-fông ngî-ngièn | Bajan Creole-ngî |
| Chṳn-fú | tân-yit-chṳ, ngi-fi-chṳ, khiung-fò-koet |
•chúng-thúng | Jeffrey Bostic |
•chúng-lî | Mia Mottley |
| Li̍p-fap kî-koân | Ngi-fi |
| Chhâm-ngi-yen | |
| Chung-ngi-yen | |
| Mien-chit | |
•Chúng-khiung | 430km2 (170sqmi)(thi 183 miàng) |
| Ngìn-khiéu | |
•2024-ngièn kû-kie | 304,139 |
•2010-ngiènphú-chhà | 277,821 |
•Me̍t-thu | 707/km2 (1,831.1/sqmi) |
| GDP(PPP) | 2019-ngiènkû-kie |
•Chúng-khiung | $6.784 sṳ̍p-yi |
•Phìn-kiûn | $23,184 |
| GDP(miàng-ngi) | 2024-ngiènkû-kie |
•Chúng-khiung | $7.559 sṳ̍p-yi |
•Phìn-kiûn | $25,927 |
| HDI(2023-ngièn) |
👁 Increase 0.811 tông kô·thi 69 miàng |
| Chhièn | Barbados dollar ($) (BBD) |
| Sṳ̀-khî | UTC-4 (AST) |
| Khôi-chhâ fông-hiong | chó |
| Thien-fa khî-ho | +1 -246 |
| ISO 3166 thoi-ho | BB |
| Táng-kip Mióng-vet | .bb |
Barbados he Caribe-hói ke yit-ke koet-kâ.
