Ellenőrzött
| Pompu | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | 👁 Image Olaszország | ||
| Régió | Szardínia (sziget) | ||
| Megye | Oristano(OR) | ||
| Irányítószám | 09095 | ||
| Körzethívószám | 0783 | ||
| Forgalmi rendszám | OR | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 220 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 41,35 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf.magasság | 147 m | ||
| Terület | 5,32 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
| 👁 Térkép | |||
| 👁 Image é. sz. 39° 43′ 29″, k. h. 8° 47′ 46″39.7247982, 8.796197239.724798°N 8.796197°EKoordináták: é. sz. 39° 43′ 29″, k. h. 8° 47′ 46″39.7247982, 8.796197239.724798°N 8.796197°E | |||
| 👁 Elhelyezkedése Oristano térképén | |||
| Elhelyezkedése Oristano térképén | |||
| Pompu weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Pompu témájú médiaállományokat. | |||
Pompu település Olaszországban, Szardínia régióban, Oristano megyében. Lakosainak száma 220 fő (2023. január 1.).[1] Pompu Masullas, Morgongiori, Simala, Siris és Curcuris községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között:
| Lakosok száma | 256 | 253 | 220 |
| 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]| 👁 Image |
Ez az olaszországi településről szóló lap egyelőre csonk (erősen hiányos). Segíts te is, hogy igazi szócikk lehessen belőle! |
A lap eredeti címe: „https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pompu&oldid=16896641”
